Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
1344502 21:57 500 G Random
1344502 21:37 500 G Random
1255369 18:37 500 G Random
68858 18:01 500 G Random
1339904 15:53 500 G Random
1206337 11:58 1 Cash Stad F
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 1102350 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: BPE#
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
16:46 - 22/10/19 Random Duel 1 3000 13 Não N/A
15:48 - 22/10/19 Random Duel 1 6900 12 Não N/A
15:34 - 22/10/19 Random Duel 1 8000 3 Não N/A
15:20 - 22/10/19 Random Duel 4 6000 5 Não N/A
15:16 - 22/10/19 Random Duel 1 8000 5 Não N/A
15:06 - 22/10/19 Random Duel 3 5300 9 Não N/A
13:46 - 21/10/19 Random Duel 1 8000 7 Não N/A
13:34 - 21/10/19 Random Duel 1 400 11 Não N/A
13:26 - 21/10/19 Random Duel 1 5600 13 Não N/A
13:17 - 21/10/19 Random Duel 2 7950 9 Não N/A
13:08 - 21/10/19 Random Duel 2 5900 9 Não N/A
12:55 - 21/10/19 Random Duel 1 8000 9 Não N/A
12:45 - 21/10/19 Random Duel 1 7050 23 Não N/A
12:25 - 21/10/19 Random Duel 1 6500 9 Não N/A
09:13 - 18/10/19 Random Duel 1 6700 15 Não N/A
16:47 - 16/10/19 Random Duel 1 6600 7 Não N/A
16:01 - 14/10/19 Random Duel 3 6100 13 Não N/A
15:46 - 14/10/19 Random Duel 2 4000 15 Não N/A
15:18 - 14/10/19 Random Duel 2 7000 7 Não N/A
14:45 - 14/10/19 Random Duel 1 6000 7 Não N/A
14:38 - 14/10/19 Random Duel 2 8000 9 Não N/A
14:26 - 14/10/19 Random Duel 4 6200 7 Não N/A
14:20 - 14/10/19 Random Duel 4 4550 21 Não N/A
14:06 - 14/10/19 Random Duel 2 7600 4 Não N/A
13:54 - 14/10/19 Random Duel 1 4300 11 Não N/A
13:39 - 14/10/19 Random Duel 1 8000 3 Não N/A
16:36 - 11/10/19 Random Duel 1 8000 8 Não N/A
15:50 - 11/10/19 Random Duel 1 6000 11 Não N/A
15:32 - 11/10/19 Random Duel 2 6000 5 Não N/A
15:28 - 11/10/19 Random Duel 1 8000 3 Não N/A
15:03 - 11/10/19 Random Duel 2 7400 13 Não N/A
14:38 - 11/10/19 Random Duel 2 5700 15 Não N/A
14:19 - 11/10/19 Random Duel 1 6250 11 Não N/A
14:08 - 11/10/19 Random Duel 1 7600 13 Não N/A
16:46 - 09/10/19 Random Duel 2 8000 5 Não N/A
16:40 - 09/10/19 Random Duel 7 4900 15 Não N/A
16:31 - 09/10/19 Random Duel 7 6800 7 Não N/A
16:27 - 09/10/19 Random Duel 2 6100 2 Não N/A
15:31 - 09/10/19 Random Duel 1 8000 5 Não N/A
15:11 - 09/10/19 Random Duel 2 800 20 Não N/A
14:45 - 09/10/19 Random Duel 1 6750 6 Não N/A
14:25 - 09/10/19 Random Duel 2 6200 9 Não N/A
14:07 - 09/10/19 Random Duel 1 7500 7 Não N/A
16:59 - 08/10/19 Random Duel 7 5750 17 Não N/A
16:28 - 08/10/19 Random Duel 7 8000 6 Não N/A
15:52 - 08/10/19 Random Duel 3 7250 5 Não N/A
15:31 - 08/10/19 Reino dos Duelistas 1 8000 11 Não 709 / 769
15:24 - 08/10/19 Reino dos Duelistas 1 6800 7 Não 689 / 769
14:12 - 08/10/19 Random Duel 1 8000 4 Sim N/A
13:53 - 08/10/19 Random Duel 2 8000 9 Não N/A
« anterior [1] 2 próximo »