Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
987198 23:27 500 G Stadium
1332832 22:58 500 G Random
107281 22:48 500 G Stadium
1310244 22:17 500 G Random
1212743 21:53 500 G Reino
1332832 21:37 500 G Random
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 1182498 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: †ÐR# GaloVingador
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
21:48 - 15/07/23 Stadium Free + 5 9000 13 Não N/A
20:34 - 15/07/23 Stadium Free + 9 13500 15 Não N/A
19:34 - 15/07/23 Stadium Free + 19 10000 12 Não N/A
18:55 - 15/07/23 Stadium Free + 14 8100 6 Não N/A
18:49 - 15/07/23 Stadium Free + 14 1600 14 Não N/A
18:38 - 15/07/23 Stadium Free + 9 10000 8 Não N/A
17:28 - 15/07/23 Random Duel 1 8000 6 Não N/A
17:06 - 15/07/23 Random Duel 4 5100 11 Não N/A
16:57 - 15/07/23 Random Duel 4 8000 6 Não N/A
16:38 - 15/07/23 Random Duel 19 9000 7 Não N/A
16:02 - 15/07/23 Random Duel 4 9000 5 Não N/A
13:20 - 15/07/23 Stadium Free + 32 9000 7 Não N/A
13:14 - 15/07/23 Stadium Free + 3 1700 33 Não N/A
12:33 - 15/07/23 Stadium Free + 3 7900 12 Não N/A
23:29 - 14/07/23 Stadium Free + 23 2300 55 Não N/A
20:26 - 14/07/23 Stadium Free + 11 8900 13 Não N/A
18:56 - 14/07/23 Stadium Free + 3 3300 55 Não N/A
14:48 - 14/07/23 Stadium Free + 40 11000 12 Não N/A
00:01 - 14/07/23 Stadium Free + 40 7500 22 Não N/A
23:18 - 13/07/23 Stadium Free + 13 8000 8 Não N/A
15:14 - 13/07/23 Random Duel 8 1250 49 Não N/A
14:18 - 13/07/23 Random Duel 5 6900 7 Não N/A
14:13 - 13/07/23 Random Duel 1 8950 12 Não N/A
14:08 - 13/07/23 Random Duel 4 9000 13 Não N/A
13:29 - 13/07/23 Random Duel 8 8400 16 Não N/A
23:37 - 12/07/23 Stadium Free + 6 10100 16 Não N/A
23:27 - 12/07/23 Stadium Free + 6 5700 22 Não N/A
23:18 - 12/07/23 Stadium Free + 30 4400 52 Não N/A
23:01 - 12/07/23 Stadium Free + 30 8550 10 Não N/A
22:38 - 12/07/23 Stadium Free + 6 8100 31 Não N/A
21:57 - 12/07/23 Stadium Free + 6 7300 13 Não N/A
21:39 - 12/07/23 Stadium Free + 25 4950 35 Não N/A
21:25 - 12/07/23 Stadium Free + 25 9550 52 Não N/A
19:51 - 12/07/23 Stadium Free + 30 7000 43 Não N/A
19:30 - 12/07/23 Stadium Free + 23 9350 41 Não N/A
16:55 - 12/07/23 Stadium Free + 6 11000 24 Não N/A
16:40 - 12/07/23 Stadium Free + 6 8000 11 Não N/A
19:03 - 11/07/23 Stadium Free + 21 9000 11 Não N/A
18:54 - 11/07/23 Stadium Free + 1 9000 17 Não N/A
18:26 - 11/07/23 Stadium Free + 11 8000 6 Não N/A
23:08 - 10/07/23 Stadium Free + 19 5500 17 Não N/A
22:52 - 10/07/23 Stadium Free + 23 3900 23 Não N/A
22:41 - 10/07/23 Stadium Free + 23 10000 13 Não N/A
22:35 - 10/07/23 Stadium Free + 13 11250 27 Não N/A
21:52 - 10/07/23 Stadium Free + 4 6500 25 Não N/A
20:07 - 10/07/23 Stadium Free + 13 9000 45 Não N/A
19:44 - 10/07/23 Stadium Free + 13 6000 47 Não N/A
14:18 - 10/07/23 Stadium Free + 5 5300 32 Não N/A
14:05 - 10/07/23 Stadium Free + 5 8000 9 Não N/A
14:00 - 10/07/23 Stadium Free + 40 10000 24 Não N/A
« anterior 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 próximo »