Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
1092766 21:41 500 G Random
909036 21:17 1 Cash Random
1324954 20:54 Carta Stad F
889530 20:13 500 G Random
909036 18:56 Carta Random
91797 16:44 Carta Stadium
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 1245014 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: DS.# THANATOS
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
18:19 - 30/12/20 Random Duel 9 8000 6 Não N/A
18:12 - 30/12/20 Random Duel 18 8000 5 Não N/A
18:07 - 30/12/20 Random Duel 24 8000 3 Não N/A
17:57 - 30/12/20 Random Duel 6 8000 5 Não N/A
17:53 - 30/12/20 Random Duel 6 8000 5 Não N/A
17:48 - 30/12/20 Random Duel 6 8000 9 Não N/A
17:41 - 30/12/20 Random Duel 145 8000 3 Não N/A
17:22 - 30/12/20 Random Duel 27 8000 1 Sim N/A
17:16 - 30/12/20 Random Duel 145 8000 3 Não N/A
17:12 - 30/12/20 Random Duel 18 8000 3 Não N/A
16:54 - 30/12/20 Random Duel 18 8000 1 Não N/A
22:50 - 28/12/20 Random Duel 2 8000 7 Sim N/A
22:44 - 28/12/20 Random Duel 1 8000 7 Não N/A
17:36 - 24/12/20 Random Duel 25 8000 1 Não N/A
08:24 - 23/12/20 Random Duel 115 8000 1 Sim N/A
22:43 - 22/12/20 Stadium Free + 3 8000 5 Sim N/A
22:37 - 22/12/20 Random Duel 25 8000 1 Não N/A
22:06 - 22/12/20 Random Duel 145 8000 1 Sim N/A
22:03 - 22/12/20 Random Duel 78 8000 1 Não N/A
22:01 - 22/12/20 Random Duel 115 8000 3 Não N/A
22:00 - 22/12/20 Random Duel 115 8000 1 Não N/A
21:58 - 22/12/20 Random Duel 25 8000 5 Não N/A
21:54 - 22/12/20 Random Duel 78 8000 1 Não N/A
21:53 - 22/12/20 Random Duel 78 8000 1 Não N/A
08:45 - 22/12/20 Random Duel 64 8000 7 Sim N/A
08:34 - 22/12/20 Random Duel 115 8000 3 Não N/A
08:32 - 22/12/20 Random Duel 115 8000 1 Não N/A
08:30 - 22/12/20 Random Duel 115 8000 3 Não N/A
07:56 - 22/12/20 Random Duel 1 8000 6 Sim N/A
23:24 - 21/12/20 Stadium Free + 3 8000 21 Sim N/A
22:52 - 21/12/20 Random Duel 4 6000 3 Sim N/A
22:47 - 21/12/20 Random Duel 78 8000 3 Não N/A
22:26 - 21/12/20 Random Duel 20 8000 5 Sim N/A
22:16 - 21/12/20 Random Duel 78 8000 1 Não N/A
21:49 - 21/12/20 Random Duel 1 8000 5 Sim N/A
23:44 - 20/12/20 Stadium Free + 11 8000 5 Sim N/A
23:26 - 20/12/20 Stadium Free + 2 8000 4 Sim N/A
23:17 - 20/12/20 Random Duel 115 8000 3 Sim N/A
12:09 - 20/12/20 Random Duel 78 8000 3 Não N/A
12:07 - 20/12/20 Random Duel 78 8000 1 Não N/A
12:05 - 20/12/20 Random Duel 20 8000 1 Não N/A
12:03 - 20/12/20 Random Duel 20 8000 3 Não N/A
12:02 - 20/12/20 Random Duel 20 8000 5 Não N/A
11:59 - 20/12/20 Random Duel 78 8000 5 Não N/A
11:02 - 20/12/20 Random Duel 78 8000 1 Não N/A
10:41 - 20/12/20 Random Duel 115 8000 5 Sim N/A
10:35 - 20/12/20 Random Duel 115 8000 3 Não N/A
21:23 - 16/12/20 Stadium Free + 22 8000 5 Sim N/A
08:43 - 16/12/20 Random Duel 1 8000 1 Sim N/A
20:13 - 14/12/20 Stadium Free + 1 8000 5 Não N/A
« anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 próximo »