Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
1343293 00:59 500 G Random
1342935 21:48 500 G Random
413182 19:57 500 G Random
1098606 16:21 500 G Random
1127201 12:09 500 G Random
758903 09:35 Carta Random
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 1282619 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de:
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
11:02 - 25/11/19 Random Duel 1 7400 4 Não N/A
10:19 - 02/07/19 Random Duel 1 8000 7 Não N/A
09:30 - 02/07/19 Random Duel 1 7900 3 Não N/A
09:18 - 02/07/19 Reino dos Duelistas 1 3300 19 Não 1746 / 736
18:00 - 01/07/19 Reino dos Duelistas 2 8000 6 Não 1986 / 729
17:43 - 01/07/19 Reino dos Duelistas 1 7900 10 Não 600 / 710
17:30 - 01/07/19 Reino dos Duelistas 2 8000 10 Não 4741 / 710
12:11 - 01/07/19 Reino dos Duelistas 1 8000 5 Não 1204 / 710
11:38 - 01/07/19 Reino dos Duelistas 2 7800 9 Não 4741 / 710
10:25 - 01/07/19 Reino dos Duelistas 1 8000 6 Não 5380 / 710
10:17 - 01/07/19 Reino dos Duelistas 2 8000 7 Não 1986 / 710
19:01 - 30/06/19 Reino dos Duelistas 1 8000 31 Não 1220 / 710
18:39 - 30/06/19 Reino dos Duelistas 1 7300 10 Não 3249 / 710
14:49 - 30/06/19 Random Duel 1 8000 5 Sim N/A
« anterior [1] próximo »