Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
1206337 11:58 1 Cash Stad F
77993 11:07 1 Vip Random
780582 10:24 500 G Random
242805 09:59 500 G Random
757879 01:19 500 G Random
1343623 00:55 2 Vip Stad F
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 1291021 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: gamesmurilo
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
11:57 - 04/03/21 Reino dos Duelistas 1 8000 7 Não 928 / 710
22:45 - 03/03/21 Reino dos Duelistas 1 7000 7 Não 2466 / 710
22:30 - 03/03/21 Reino dos Duelistas 1 7000 7 Não 777 / 710
15:59 - 23/02/20 Random Duel 1 8000 7 Não N/A
15:53 - 23/02/20 Random Duel 1 2100 17 Não N/A
22:19 - 06/10/19 Reino dos Duelistas 1 8000 6 Não 709 / 710
15:20 - 02/10/19 Reino dos Duelistas 2 8000 7 Não 683 / 710
17:05 - 01/10/19 Reino dos Duelistas 1 6000 11 Não 798 / 710
14:59 - 01/10/19 Reino dos Duelistas 1 8000 3 Sim 5679 / 710
14:48 - 01/10/19 Reino dos Duelistas 1 8000 8 Não 519 / 710
20:09 - 30/09/19 Reino dos Duelistas 1 8000 13 Não 1997 / 710
16:40 - 30/09/19 Reino dos Duelistas 2 8000 12 Não 685 / 710
15:21 - 29/09/19 Random Duel 1 8000 6 Sim N/A
14:30 - 29/09/19 Reino dos Duelistas 1 8000 5 Sim 7129 / 710
14:20 - 29/09/19 Reino dos Duelistas 2 6600 10 Não 1290 / 710
20:09 - 28/09/19 Reino dos Duelistas 2 6500 9 Não 1290 / 710
19:50 - 28/09/19 Reino dos Duelistas 1 8000 3 Não 4559 / 710
19:43 - 28/09/19 Random Duel 1 8000 7 Não N/A
« anterior [1] próximo »