Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
782016 10:39 500 G Stadium
1265941 10:27 Carta Random
1311350 07:34 1 Cash Stad F
1212743 03:29 500 G Reino
909036 02:03 500 G Random
1229391 00:16 500 G Random
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 1293877 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: GІ# ITACHI GÐ
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
13:17 - 16/12/23 Stadium Free + 26 8000 9 Não N/A
12:13 - 16/12/23 Stadium Free + 77 6500 11 Não N/A
11:01 - 16/12/23 Stadium Free + 77 900 13 Não N/A
23:45 - 15/12/23 Stadium Free + 12 6500 3 Não N/A
23:41 - 15/12/23 Stadium Free + 12 3500 17 Não N/A
21:52 - 15/12/23 Stadium Free + 22 8000 6 Não N/A
21:31 - 15/12/23 Stadium Free + 41 1700 11 Não N/A
21:28 - 15/12/23 Stadium Free + 4 8000 7 Não N/A
21:24 - 15/12/23 Stadium Free + 4 8000 6 Não N/A
21:11 - 15/12/23 Stadium Free + 22 7000 9 Não N/A
20:32 - 15/12/23 Stadium Free + 17 4500 14 Não N/A
18:49 - 15/12/23 Stadium Free + 159 3600 20 Não N/A
18:17 - 15/12/23 Stadium Free + 3 7800 11 Não N/A
18:00 - 15/12/23 Stadium Free + 21 5400 11 Não N/A
18:57 - 14/12/23 Random Duel 62 8000 3 Não N/A
17:53 - 14/12/23 Stadium Free + 41 4300 15 Não N/A
16:00 - 14/12/23 Stadium Free + 41 6100 12 Não N/A
15:57 - 14/12/23 Stadium Free + 41 6250 9 Não N/A
15:47 - 14/12/23 Stadium Free + 41 2850 20 Não N/A
15:13 - 14/12/23 Stadium Free + 41 7600 16 Não N/A
13:30 - 14/12/23 Stadium Free + 12 4000 11 Não N/A
23:58 - 13/12/23 Stadium Free + 178 6000 15 Não N/A
23:34 - 13/12/23 Stadium Free + 159 7100 25 Não N/A
23:28 - 13/12/23 Stadium Free + 159 7600 10 Não N/A
22:58 - 13/12/23 Stadium Free + 54 5600 17 Não N/A
18:25 - 13/12/23 Stadium Free + 41 7600 20 Não N/A
22:51 - 12/12/23 Torneio Free 1 5500 13 Não N/A
22:13 - 12/12/23 Stadium Free + 28 6500 8 Não N/A
22:06 - 12/12/23 Stadium Free + 28 8000 5 Não N/A
21:30 - 12/12/23 Stadium Free + 41 5700 8 Não N/A
21:23 - 12/12/23 Stadium Free + 41 3750 21 Não N/A
21:03 - 12/12/23 Stadium Free + 36 6100 14 Não N/A
20:51 - 12/12/23 Stadium Free + 54 7400 7 Não N/A
20:47 - 12/12/23 Torneio Speed 10 2250 10 Não N/A
18:14 - 12/12/23 Stadium Free + 77 6200 6 Não N/A
18:11 - 12/12/23 Stadium Free + 77 8000 9 Não N/A
22:54 - 11/12/23 Stadium Free + 28 2600 8 Não N/A
22:34 - 11/12/23 Stadium Free + 77 7100 8 Não N/A
22:25 - 11/12/23 Stadium Free + 16 8000 5 Não N/A
19:38 - 11/12/23 Stadium Free + 85 8000 13 Não N/A
19:02 - 11/12/23 Random Duel 15 8000 1 Não N/A
13:24 - 11/12/23 Stadium Free + 28 8000 6 Sim N/A
00:17 - 11/12/23 Stadium Free + 23 3400 6 Não N/A
22:39 - 10/12/23 Stadium Free + 54 2900 13 Não N/A
22:34 - 10/12/23 Stadium Free + 54 7100 6 Não N/A
22:23 - 10/12/23 Stadium Free + 54 5200 16 Não N/A
22:02 - 10/12/23 Stadium Free + 22 3300 12 Não N/A
21:06 - 10/12/23 Stadium Free + 120 3050 18 Não N/A
20:46 - 10/12/23 Stadium Free + 21 1000 6 Não N/A
20:32 - 10/12/23 Stadium Free + 11 5350 19 Não N/A
« anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172
 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
 191 192 193 194 195 próximo »