Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
987198 23:27 500 G Stadium
1332832 22:58 500 G Random
107281 22:48 500 G Stadium
1310244 22:17 500 G Random
1212743 21:53 500 G Reino
1332832 21:37 500 G Random
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 1296520 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: Jeff!
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
09:14 - 30/08/24 Stadium Free + 7 6000 9 Não N/A
09:30 - 29/08/24 Stadium Free + 83 900 54 Não N/A
18:50 - 28/08/24 Stadium Free + 55 7350 14 Não N/A
18:28 - 28/08/24 Stadium Free + 3 2400 42 Não N/A
18:12 - 28/08/24 Stadium Free + 3 8000 11 Não N/A
11:33 - 28/08/24 Stadium Free + 44 4600 25 Não N/A
11:21 - 28/08/24 Stadium Free + 28 8000 11 Não N/A
11:15 - 28/08/24 Stadium Free + 28 7900 12 Não N/A
22:05 - 27/08/24 Stadium Free + 55 5750 8 Não N/A
14:51 - 27/08/24 Stadium Free + 13 2500 25 Não N/A
14:42 - 27/08/24 Stadium Free + 8 6650 20 Não N/A
14:23 - 27/08/24 Stadium Free + 15 8000 12 Não N/A
13:31 - 27/08/24 Stadium Free + 23 2200 20 Não N/A
13:22 - 27/08/24 Stadium Free + 8 800 24 Não N/A
12:56 - 27/08/24 Stadium Free + 8 100 25 Não N/A
11:23 - 27/08/24 Stadium Free + 13 7000 10 Não N/A
09:38 - 27/08/24 Stadium Free + 83 8000 7 Não N/A
09:01 - 27/08/24 Stadium Free + 10 7550 11 Não N/A
23:09 - 26/08/24 Stadium Free + 19 2500 20 Não N/A
14:00 - 22/08/24 Stadium Free + 40 4600 12 Não N/A
12:49 - 22/08/24 Stadium Free + 28 7000 4 Não N/A
12:46 - 22/08/24 Stadium Free + 28 7300 9 Não N/A
12:20 - 22/08/24 Stadium Free + 5 7700 8 Não N/A
12:14 - 22/08/24 Stadium Free + 28 7000 5 Não N/A
23:06 - 20/08/24 Stadium Free + 83 5950 23 Não N/A
18:49 - 20/08/24 Stadium Free + 83 6750 11 Não N/A
18:37 - 20/08/24 Stadium Free + 63 6000 5 Não N/A
18:27 - 20/08/24 Stadium Free + 40 800 8 Não N/A
20:12 - 19/08/24 Stadium Free + 7 3300 15 Não N/A
20:05 - 19/08/24 Stadium Free + 117 4100 19 Não N/A
19:57 - 19/08/24 Stadium Free + 117 1900 20 Não N/A
11:36 - 17/08/24 Stadium Free + 12 3200 32 Não N/A
11:20 - 17/08/24 Stadium Free + 8 7800 18 Não N/A
11:12 - 17/08/24 Stadium Free + 8 7000 8 Não N/A
10:57 - 17/08/24 Stadium Free + 28 200 37 Não N/A
10:46 - 17/08/24 Stadium Free + 7 7350 15 Não N/A
10:36 - 17/08/24 Stadium Free + 28 6250 20 Não N/A
10:20 - 17/08/24 Stadium Free + 7 7300 8 Não N/A
09:50 - 17/08/24 Stadium Free + 7 5050 25 Não N/A
20:47 - 16/08/24 Stadium Free + 83 7100 11 Não N/A
17:04 - 16/08/24 Stadium Free + 63 8000 6 Não N/A
16:07 - 16/08/24 Stadium Free + 2 3300 22 Não N/A
15:45 - 16/08/24 Stadium Free + 83 10000 21 Não N/A
14:59 - 16/08/24 Stadium Free + 83 9000 8 Não N/A
19:09 - 13/08/24 Stadium Free + 13 5200 15 Não N/A
19:00 - 13/08/24 Stadium Free + 51 3900 24 Não N/A
18:47 - 13/08/24 Stadium Free + 13 8000 36 Não N/A
21:04 - 09/08/24 Stadium Free + 83 9000 15 Não N/A
20:58 - 09/08/24 Stadium Free + 40 7550 6 Não N/A
20:44 - 09/08/24 Stadium Free + 13 8000 8 Não N/A
« anterior [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
 137 138 139 140 141 142 próximo »