Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
987198 23:27 500 G Stadium
1332832 22:58 500 G Random
107281 22:48 500 G Stadium
1310244 22:17 500 G Random
1212743 21:53 500 G Reino
1332832 21:37 500 G Random
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 1296520 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: Jeff!
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
20:53 - 16/10/21 Stadium Free + 6 4000 20 Não N/A
20:00 - 16/10/21 Stadium Free + 3 5900 14 Não N/A
19:50 - 16/10/21 Stadium Free + 28 6200 12 Não N/A
19:27 - 16/10/21 Stadium Free + 28 6000 3 Não N/A
19:24 - 16/10/21 Stadium Free + 6 5600 16 Não N/A
19:04 - 16/10/21 Stadium Free + 2 6150 29 Não N/A
17:24 - 16/10/21 Random Duel 1 6700 10 Não N/A
16:16 - 16/10/21 Random Duel 69 3400 15 Não N/A
15:53 - 16/10/21 Random Duel 69 6800 6 Não N/A
15:49 - 16/10/21 Random Duel 3 2400 12 Não N/A
21:31 - 11/10/21 Stadium Free + 32 3350 19 Não N/A
21:07 - 11/10/21 Stadium Free + 52 700 9 Não N/A
21:00 - 11/10/21 Stadium Free + 23 3600 16 Não N/A
14:53 - 09/10/21 Stadium Free + 79 4950 20 Não N/A
14:46 - 09/10/21 Stadium Free + 79 6100 11 Não N/A
14:33 - 09/10/21 Stadium Free + 12 8000 6 Não N/A
14:30 - 09/10/21 Stadium Free + 12 6750 10 Não N/A
14:27 - 09/10/21 Stadium Free + 12 5500 19 Não N/A
21:58 - 08/10/21 Stadium Free + 44 6700 11 Não N/A
21:52 - 08/10/21 Stadium Free + 14 8000 13 Não N/A
21:35 - 08/10/21 Stadium Free + 1 7000 10 Não N/A
21:07 - 08/10/21 Stadium Free + 3 8000 8 Não N/A
20:46 - 08/10/21 Stadium Free + 61 7900 13 Não N/A
20:41 - 08/10/21 Stadium Free + 61 7800 8 Não N/A
19:01 - 02/10/21 Stadium Free + 86 900 26 Não N/A
18:49 - 02/10/21 Stadium Free + 17 8000 11 Não N/A
18:43 - 02/10/21 Stadium Free + 86 8000 4 Não N/A
20:31 - 26/09/21 Stadium Free + 28 6100 13 Não N/A
20:25 - 26/09/21 Stadium Free + 56 8000 29 Não N/A
20:16 - 26/09/21 Stadium Free + 57 4300 20 Não N/A
19:08 - 26/09/21 Stadium Free + 9 5950 16 Não N/A
17:34 - 26/09/21 Stadium Free + 9 8000 3 Não N/A
22:21 - 24/09/21 Stadium Free + 79 5950 37 Não N/A
22:07 - 24/09/21 Stadium Free + 36 7700 11 Não N/A
22:04 - 24/09/21 Stadium Free + 36 4700 17 Não N/A
12:50 - 19/09/21 Stadium Free + 105 6000 19 Não N/A
12:43 - 19/09/21 Stadium Free + 105 6300 18 Não N/A
12:05 - 19/09/21 Stadium Free + 1 3700 19 Não N/A
11:49 - 19/09/21 Stadium Free + 40 4100 11 Não N/A
11:28 - 19/09/21 Stadium Free + 44 6700 7 Não N/A
11:23 - 19/09/21 Stadium Free + 79 6000 5 Não N/A
10:46 - 19/09/21 Stadium Free + 48 2500 18 Não N/A
10:24 - 19/09/21 Stadium Free + 44 900 11 Não N/A
10:19 - 19/09/21 Stadium Free + 44 8000 8 Não N/A
10:14 - 19/09/21 Stadium Free + 55 2900 7 Não N/A
09:49 - 19/09/21 Stadium Free + 79 4850 11 Não N/A
09:43 - 19/09/21 Stadium Free + 79 3600 10 Não N/A
09:39 - 19/09/21 Stadium Free + 6 350 25 Não N/A
18:12 - 18/09/21 Stadium Free + 57 8900 8 Não N/A
20:48 - 11/09/21 Stadium Free + 44 8000 13 Não N/A
« anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
 137 138 139 140 141 142 próximo »