Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
10000 12:42 Carta Stadium
1212743 12:18 1 Cash Reino
782016 10:39 500 G Stadium
1265941 10:27 Carta Random
1311350 07:34 1 Cash Stad F
1212743 03:29 500 G Reino
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 1305833 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: SW# VAÐER
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
15:42 - 03/10/23 Random Duel 23 8350 14 Não N/A
15:37 - 03/10/23 Random Duel 23 1050 32 Não N/A
15:09 - 03/10/23 Random Duel 32 5250 13 Não N/A
14:52 - 03/10/23 Random Duel 139 8000 5 Não N/A
14:35 - 03/10/23 Random Duel 12 4900 27 Não N/A
09:36 - 03/10/23 Stadium Free + 23 4600 33 Não N/A
09:21 - 03/10/23 Stadium Free + 6 1350 12 Não N/A
09:15 - 03/10/23 Stadium Free + 9 2750 9 Não N/A
09:00 - 03/10/23 Stadium Free + 37 3350 18 Não N/A
21:40 - 02/10/23 Stadium Free + 21 1750 30 Não N/A
21:29 - 02/10/23 Stadium Free + 27 9800 42 Não N/A
21:11 - 02/10/23 Stadium Free + 21 9100 25 Não N/A
21:03 - 02/10/23 Stadium Free + 27 6300 16 Não N/A
20:33 - 02/10/23 Stadium Free + 21 4000 29 Não N/A
20:24 - 02/10/23 Stadium Free + 3 4200 10 Não N/A
20:21 - 02/10/23 Stadium Free + 3 6800 12 Não N/A
16:33 - 02/10/23 Random Duel 42 7100 16 Não N/A
16:17 - 02/10/23 Random Duel 42 6150 29 Não N/A
13:48 - 02/10/23 Stadium Free + 9 5100 14 Não N/A
11:03 - 02/10/23 Stadium Free + 9 8000 13 Não N/A
10:58 - 02/10/23 Stadium Free + 9 2750 32 Não N/A
10:07 - 02/10/23 Stadium Free + 11 600 9 Não N/A
09:42 - 02/10/23 Stadium Free + 11 7200 12 Não N/A
22:02 - 01/10/23 Stadium Free + 9 600 33 Não N/A
21:33 - 01/10/23 Stadium Free + 6 4400 10 Não N/A
21:10 - 01/10/23 Stadium Free + 1 5300 12 Não N/A
21:03 - 01/10/23 Stadium Free + 9 5600 17 Não N/A
20:37 - 01/10/23 Stadium Free + 6 2600 14 Não N/A
14:49 - 01/10/23 Stadium Free + 27 7100 8 Não N/A
13:38 - 01/10/23 Stadium Free + 27 4500 21 Não N/A
13:12 - 01/10/23 Stadium Free + 27 6850 13 Não N/A
12:54 - 01/10/23 Stadium Free + 17 3700 26 Não N/A
18:13 - 30/09/23 Stadium Free + 42 4750 8 Não N/A
17:11 - 30/09/23 Stadium Free + 46 8550 16 Não N/A
16:53 - 30/09/23 Stadium Free + 7 -400 18 Não N/A
11:42 - 30/09/23 Stadium Free + 46 500 32 Não N/A
15:53 - 29/09/23 Random Duel 29 5250 9 Não N/A
13:07 - 29/09/23 Stadium Free + 7 6700 13 Não N/A
11:35 - 29/09/23 Stadium Free + 7 3100 12 Não N/A
11:29 - 29/09/23 Stadium Free + 6 2800 11 Não N/A
10:50 - 29/09/23 Stadium Free + 70 6500 9 Não N/A
10:24 - 29/09/23 Stadium Free + 11 8100 17 Não N/A
09:40 - 29/09/23 Stadium Free + 70 2100 22 Não N/A
09:15 - 29/09/23 Stadium Free + 7 4450 18 Não N/A
09:01 - 29/09/23 Stadium Free + 70 4200 27 Não N/A
08:52 - 29/09/23 Stadium Free + 23 3050 21 Não N/A
21:26 - 28/09/23 Stadium Free + 12 8900 5 Não N/A
20:54 - 28/09/23 Stadium Free + 42 7800 21 Não N/A
20:38 - 28/09/23 Stadium Free + 12 4650 18 Não N/A
18:45 - 28/09/23 Torneio Speed 42 7100 12 Não N/A
« anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 próximo »