Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
987198 23:27 500 G Stadium
1332832 22:58 500 G Random
107281 22:48 500 G Stadium
1310244 22:17 500 G Random
1212743 21:53 500 G Reino
1332832 21:37 500 G Random
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 1317593 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: Hotton Ricardo
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
19:55 - 04/07/21 Random Duel 12 8000 5 Não N/A
19:49 - 04/07/21 Random Duel 12 6000 7 Não N/A
19:20 - 04/07/21 Random Duel 12 8000 7 Sim N/A
17:42 - 04/07/21 Random Duel 12 7950 9 Não N/A
17:32 - 04/07/21 Reino dos Duelistas 12 8000 9 Não 775 / 1093
16:57 - 04/07/21 Reino dos Duelistas 18 6400 13 Não 778 / 1093
16:33 - 04/07/21 Reino dos Duelistas 25 8000 9 Não 960 / 1093
12:45 - 04/07/21 Random Duel 6 8000 9 Não N/A
12:32 - 04/07/21 Random Duel 6 6000 9 Não N/A
12:18 - 04/07/21 Random Duel 6 7700 9 Não N/A
11:24 - 03/07/21 Reino dos Duelistas 27 9500 13 Não 1225 / 1093
17:01 - 02/07/21 Reino dos Duelistas 7 8000 7 Não 1499 / 1093
11:11 - 02/07/21 Random Duel 6 6700 11 Não N/A
10:08 - 02/07/21 Reino dos Duelistas 9 4750 13 Não 696 / 1093
09:58 - 02/07/21 Reino dos Duelistas 25 8000 7 Não 960 / 1093
16:30 - 01/07/21 Reino dos Duelistas 3 8000 9 Não 759 / 1091
16:23 - 01/07/21 Reino dos Duelistas 10 8000 5 Não 767 / 1091
16:18 - 01/07/21 Reino dos Duelistas 25 8000 9 Não 960 / 1091
16:14 - 01/07/21 Reino dos Duelistas 13 7500 7 Não 829 / 1091
10:21 - 01/07/21 Reino dos Duelistas 9 8000 5 Não 696 / 1091
14:05 - 29/06/21 Random Duel 12 8000 3 Sim N/A
18:20 - 27/06/21 Reino dos Duelistas 10 8000 7 Não 767 / 1091
18:15 - 27/06/21 Reino dos Duelistas 1 7250 7 Não 775 / 1091
18:06 - 27/06/21 Reino dos Duelistas 27 9610 13 Não 1490 / 1091
17:50 - 27/06/21 Random Duel 12 8000 9 Não N/A
11:29 - 27/06/21 Reino dos Duelistas 12 8000 7 Não 759 / 1091
15:32 - 25/06/21 Reino dos Duelistas 1 8000 11 Não 758 / 1091
15:19 - 25/06/21 Reino dos Duelistas 10 7500 7 Não 788 / 1091
11:40 - 25/06/21 Reino dos Duelistas 7 8000 7 Não 818 / 1091
14:24 - 24/06/21 Random Duel 1 8000 9 Não N/A
22:30 - 23/06/21 Reino dos Duelistas 7 6600 11 Não 938 / 1090
15:32 - 21/06/21 Reino dos Duelistas 7 8000 9 Não 1196 / 1090
15:24 - 21/06/21 Random Duel 2 8000 9 Não N/A
17:32 - 20/06/21 Reino dos Duelistas 2 8000 14 Não 3277 / 1090
23:03 - 17/06/21 Random Duel 1 6000 4 Sim N/A
16:19 - 17/06/21 Random Duel 2 8000 10 Sim N/A
16:08 - 17/06/21 Reino dos Duelistas 1 7450 13 Não 567 / 1098
15:44 - 17/06/21 Reino dos Duelistas 9 3850 31 Não 551 / 1098
14:46 - 17/06/21 Random Duel 2 7500 17 Não N/A
10:33 - 17/06/21 Reino dos Duelistas 27 8000 27 Não 1488 / 1109
10:17 - 17/06/21 Reino dos Duelistas 6 8000 3 Não 2358 / 1109
10:13 - 17/06/21 Random Duel 1 8000 5 Não N/A
18:58 - 16/06/21 Reino dos Duelistas 4 7600 5 Não 3806 / 1109
18:53 - 16/06/21 Reino dos Duelistas 2 8000 13 Não 810 / 1109
16:30 - 12/06/21 Reino dos Duelistas 1 7800 25 Não 1924 / 1084
10:30 - 12/06/21 Reino dos Duelistas 6 8000 3 Não 2358 / 1083
10:18 - 12/06/21 Random Duel 1 8000 15 Não N/A
17:58 - 10/06/21 Random Duel 6 8000 9 Não N/A
17:48 - 10/06/21 Reino dos Duelistas 27 8000 7 Não 1485 / 1097
17:35 - 10/06/21 Random Duel 1 8000 9 Não N/A
« anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 próximo »