Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
1212743 21:53 500 G Reino
1332832 21:37 500 G Random
1002198 19:33 500 G Random
1039574 19:01 Carta Random
1127201 18:29 1 Cash Random
578997 18:18 2 Vip Stadium
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 1334680 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: TA@# Hiragui
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
04:55 - 07/07/24 Random Duel 1 8000 3 Não N/A
04:49 - 07/07/24 Random Duel 48 8000 6 Não N/A
04:47 - 07/07/24 Random Duel 48 8000 4 Não N/A
04:45 - 07/07/24 Random Duel 48 8000 5 Não N/A
04:44 - 07/07/24 Random Duel 48 8000 4 Não N/A
04:42 - 07/07/24 Random Duel 48 7700 6 Não N/A
04:34 - 07/07/24 Random Duel 48 8000 4 Não N/A
04:33 - 07/07/24 Random Duel 48 8000 6 Não N/A
04:31 - 07/07/24 Random Duel 48 8000 2 Não N/A
04:30 - 07/07/24 Random Duel 48 8000 6 Não N/A
02:58 - 27/02/24 Stadium Free + 48 8000 7 Não N/A
02:57 - 27/02/24 Stadium Free + 48 8000 2 Não N/A
02:55 - 27/02/24 Stadium Free + 48 8000 4 Não N/A
10:05 - 26/02/24 Stadium Free + 48 8000 4 Não N/A
10:03 - 26/02/24 Stadium Free + 48 8000 5 Não N/A
10:02 - 26/02/24 Stadium Free + 48 8000 4 Não N/A
01:19 - 25/02/24 Stadium Free + 48 8000 4 Não N/A
23:52 - 24/02/24 Stadium Free + 1 8000 7 Não N/A
23:44 - 24/02/24 Stadium Free + 48 8000 4 Não N/A
07:17 - 01/12/23 Random Duel 3 8000 5 Sim N/A
18:16 - 29/11/23 Random Duel 1 8000 4 Sim N/A
18:57 - 20/11/23 Random Duel 1 8000 7 Não N/A
06:58 - 20/11/23 Random Duel 48 8000 4 Não N/A
06:56 - 20/11/23 Random Duel 48 8000 4 Não N/A
06:55 - 20/11/23 Random Duel 48 8000 2 Não N/A
21:43 - 07/11/23 Random Duel 1 8000 9 Sim N/A
15:36 - 07/11/23 Random Duel 48 8000 6 Não N/A
12:24 - 07/11/23 Random Duel 1 8000 5 Sim N/A
12:15 - 07/11/23 Random Duel 48 8000 6 Não N/A
10:47 - 07/11/23 Random Duel 1 8000 5 Sim N/A
01:16 - 07/11/23 Random Duel 1 8000 3 Sim N/A
15:33 - 26/10/23 Random Duel 48 8000 2 Não N/A
18:25 - 04/10/23 Torneio Free 1 8000 4 Sim N/A
11:20 - 03/10/23 Torneio 1 8000 1 Sim N/A
05:41 - 26/09/23 Random Duel 1 8000 5 Sim N/A
10:39 - 25/09/23 Random Duel 1 8000 7 Não N/A
10:32 - 25/09/23 Random Duel 48 8000 4 Não N/A
10:30 - 25/09/23 Random Duel 48 8000 4 Não N/A
12:06 - 21/09/23 Torneio Free 1 8000 4 Sim N/A
11:08 - 20/09/23 Torneio 1 8000 3 Sim N/A
13:18 - 06/09/23 Random Duel 3 8000 3 Não N/A
13:13 - 06/09/23 Random Duel 48 8000 8 Não N/A
11:42 - 06/09/23 Random Duel 3 8000 5 Sim N/A
11:35 - 06/09/23 Random Duel 48 8000 4 Não N/A
11:33 - 06/09/23 Random Duel 48 8000 6 Não N/A
11:31 - 06/09/23 Random Duel 48 8000 10 Não N/A
16:45 - 12/08/23 Random Duel 1 8000 5 Sim N/A
13:26 - 12/08/23 Random Duel 2 8000 5 Sim N/A
12:56 - 12/08/23 Random Duel 1 8000 6 Não N/A
12:33 - 12/08/23 Random Duel 2 8000 6 Não N/A
« anterior [1] 2 3 próximo »