Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
413182 19:57 500 G Random
1098606 16:21 500 G Random
1127201 12:09 500 G Random
758903 09:35 Carta Random
1319240 08:22 500 G Random
976725 00:45 500 G Random
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 494444 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: SK# SK Nukenin
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
16:49 - 21/12/23 Random Duel 38 9000 8 Não N/A
17:40 - 19/12/23 Random Duel 9 1000 11 Não N/A
17:31 - 19/12/23 Random Duel 6 1900 36 Não N/A
12:25 - 19/12/23 Random Duel 30 6200 4 Não N/A
12:17 - 19/12/23 Random Duel 51 4000 11 Não N/A
20:57 - 18/12/23 Random Duel 138 100 27 Não N/A
20:46 - 18/12/23 Random Duel 138 8000 5 Não N/A
14:28 - 18/12/23 Random Duel 15 8000 3 Não N/A
14:21 - 18/12/23 Random Duel 30 7000 10 Não N/A
18:20 - 17/12/23 Random Duel 30 7900 12 Não N/A
18:02 - 17/12/23 Copa Fds 138 8000 1 Não N/A
13:05 - 16/12/23 Random Duel 10 2200 8 Não N/A
12:42 - 16/12/23 Random Duel 87 6000 18 Não N/A
12:35 - 16/12/23 Random Duel 23 9000 4 Não N/A
20:45 - 11/12/23 Random Duel 16 7100 5 Não N/A
18:15 - 11/12/23 Random Duel 9 9200 13 Não N/A
18:03 - 11/12/23 Random Duel 9 7900 4 Não N/A
18:00 - 11/12/23 Random Duel 9 5900 11 Não N/A
21:21 - 09/12/23 Random Duel 85 7600 7 Não N/A
20:46 - 09/12/23 Random Duel 6 1150 21 Não N/A
22:36 - 28/11/23 Torneio de Equipes 9 6800 2 Não N/A
18:11 - 19/11/23 Copa Fds 28 8000 3 Sim N/A
22:35 - 17/11/23 Torneio de Equipes 26 8000 4 Não N/A
12:04 - 15/11/23 Torneio Free 48 1300 10 Não N/A
11:12 - 15/11/23 Torneio 48 8000 3 Sim N/A
11:29 - 27/10/23 Stadium Free + 9 6100 18 Não N/A
11:03 - 27/10/23 Stadium Free + 9 2700 29 Não N/A
10:33 - 27/10/23 Stadium Free + 9 4700 21 Não N/A
10:14 - 27/10/23 Stadium Free + 9 3550 29 Não N/A
21:36 - 20/10/23 Torneio de Equipes 33 7500 3 Não N/A
17:27 - 18/10/23 Random Duel 9 8000 4 Não N/A
09:09 - 18/10/23 Random Duel 51 5700 6 Não N/A
18:23 - 17/10/23 Random Duel 53 8000 2 Não N/A
22:33 - 03/10/23 Torneio de Equipes 33 8000 1 Sim N/A
17:38 - 31/08/23 Random Duel 9 7400 21 Não N/A
17:23 - 31/08/23 Random Duel 9 5500 7 Não N/A
23:20 - 29/08/23 Random Duel 17 7500 9 Não N/A
20:06 - 14/08/23 Torneio 51 7700 5 Não N/A
17:33 - 11/08/23 Torneio Free 38 5200 6 Não N/A
22:38 - 10/08/23 Torneio de Equipes 40 7600 12 Não N/A
18:05 - 29/07/23 Copa Fds 26 7000 3 Não N/A
22:35 - 28/07/23 Torneio de Equipes 40 7500 4 Não N/A
23:30 - 27/07/23 Random Duel 30 5200 11 Não N/A
12:00 - 26/07/23 Torneio Free 1 0 0 Sim N/A
11:05 - 25/07/23 Torneio 1 8000 4 Não N/A
18:12 - 22/07/23 Copa Fds 138 8000 3 Sim N/A
20:53 - 19/07/23 Random Duel 10 6050 15 Não N/A
21:05 - 18/07/23 Torneio 196 6000 7 Não N/A
09:54 - 17/07/23 Random Duel 14 8000 3 Não N/A
22:38 - 14/07/23 Torneio de Equipes 46 4000 5 Não N/A
« anterior 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
 119 120 121 122 123 124 125 próximo »