Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
1092766 21:41 500 G Random
909036 21:17 1 Cash Random
1324954 20:54 Carta Stad F
889530 20:13 500 G Random
909036 18:56 Carta Random
91797 16:44 Carta Stadium
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 505872 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: DM leleu
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
19:47 - 29/06/20 Random Duel 2 9000 6 Não N/A
00:26 - 29/06/20 Random Duel 32 7800 24 Não N/A
00:11 - 29/06/20 Random Duel 5 3550 33 Não N/A
23:25 - 28/06/20 Random Duel 15 2350 21 Não N/A
17:24 - 28/06/20 Random Duel 5 10000 10 Não N/A
17:32 - 27/06/20 Copa Fds 3 8000 7 Sim N/A
19:17 - 25/06/20 Torneio Speed 5 8000 5 Sim N/A
16:48 - 13/06/20 Copa Fds 9 8000 5 Sim N/A
10:46 - 12/06/20 Random Duel 1 8000 9 Não N/A
09:46 - 12/06/20 Random Duel 4 6600 13 Não N/A
22:06 - 11/06/20 Random Duel 2 3300 6 Não N/A
20:38 - 08/06/20 Torneio Free 3 8000 5 Sim N/A
01:09 - 06/06/20 Stadium Free + 2 2350 25 Não N/A
17:08 - 30/05/20 Random Duel 5 5900 13 Não N/A
22:58 - 16/02/20 Random Duel 1 1300 14 Não N/A
22:50 - 16/02/20 Random Duel 11 8000 4 Não N/A
22:48 - 16/02/20 Random Duel 23 6500 7 Não N/A
22:38 - 15/02/20 Random Duel 3 10000 4 Não N/A
03:01 - 12/02/20 Random Duel 23 8800 5 Não N/A
02:01 - 12/02/20 Random Duel 5 9000 5 Não N/A
01:51 - 12/02/20 Random Duel 1 8000 5 Não N/A
22:10 - 11/02/20 Torneio 6 8000 4 Sim N/A
17:49 - 11/01/20 Copa Fds 1 8000 5 Sim N/A
16:51 - 04/01/20 Stadium Free + 1 1300 28 Não N/A
16:35 - 04/01/20 Stadium Free + 3 6400 13 Não N/A
16:21 - 04/01/20 Stadium Free + 3 6100 11 Não N/A
01:01 - 04/01/20 Stadium Free + 6 3400 15 Não N/A
03:36 - 01/01/20 Random Duel 23 2150 13 Não N/A
03:25 - 01/01/20 Random Duel 2 6100 16 Não N/A
14:36 - 31/12/19 Random Duel 7 8000 6 Sim N/A
22:49 - 30/12/19 Torneio Free 7 8000 2 Sim N/A
19:35 - 30/12/19 Stadium Free + 2 7000 13 Não N/A
19:27 - 30/12/19 Stadium Free + 2 10750 14 Não N/A
23:08 - 29/12/19 Stadium Free + 10 4000 5 Não N/A
21:24 - 29/12/19 Stadium Free + 3 8000 8 Não N/A
21:36 - 16/12/19 Torneio Free 4 8000 8 Sim N/A
01:00 - 05/12/19 Stadium Free + 10 6700 17 Não N/A
00:45 - 05/12/19 Stadium Free + 1 4250 17 Não N/A
23:23 - 03/12/19 Random Duel 4 9300 9 Não N/A
01:14 - 01/12/19 Stadium Free + 1 7200 15 Não N/A
00:34 - 01/12/19 Stadium Free + 1 3600 15 Não N/A
14:31 - 30/11/19 Random Duel 1 2300 10 Não N/A
00:12 - 26/11/19 Random Duel 1 6500 24 Não N/A
18:39 - 24/11/19 Random Duel 23 5200 11 Não N/A
14:06 - 24/11/19 Random Duel 4 7700 5 Não N/A
21:20 - 23/11/19 Random Duel 3 4900 10 Não N/A
20:18 - 22/11/19 Stadium Free + 10 7000 13 Não N/A
20:13 - 22/11/19 Stadium Free + 10 7300 9 Não N/A
17:38 - 22/11/19 Random Duel 1 7600 16 Não N/A
17:34 - 17/11/19 Random Duel 2 4900 11 Não N/A
« anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 próximo »