Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
1343293 00:59 500 G Random
1342935 21:48 500 G Random
413182 19:57 500 G Random
1098606 16:21 500 G Random
1127201 12:09 500 G Random
758903 09:35 Carta Random
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 706964 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: KØL# ?_DraGon
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
21:00 - 11/02/20 Stadium Dueling´s + 2 8000 3 Não N/A
20:36 - 11/02/20 Stadium Dueling´s + 1 8600 6 Não N/A
20:21 - 11/02/20 Stadium Dueling´s + 20 8000 8 Não N/A
18:27 - 11/02/20 Random Duel 19 4450 9 Não N/A
18:19 - 11/02/20 Random Duel 19 7700 10 Não N/A
19:15 - 08/02/20 Random Duel 3 350 14 Não N/A
21:51 - 06/02/20 Random Duel 3 4750 24 Não N/A
21:49 - 05/02/20 Random Duel 13 9000 3 Não N/A
16:18 - 05/02/20 Random Duel 13 3700 10 Não N/A
16:04 - 05/02/20 Random Duel 13 7750 6 Não N/A
15:58 - 05/02/20 Random Duel 50 1600 17 Não N/A
15:46 - 05/02/20 Random Duel 13 6500 8 Não N/A
22:02 - 03/02/20 Random Duel 14 200 32 Não N/A
21:08 - 03/02/20 Random Duel 10 9000 12 Não N/A
22:06 - 02/02/20 Random Duel 5 4000 4 Não N/A
22:01 - 02/02/20 Random Duel 2 3150 15 Não N/A
21:34 - 02/02/20 Random Duel 8 5200 9 Não N/A
23:53 - 29/01/20 Random Duel 23 4700 5 Não N/A
23:38 - 29/01/20 Random Duel 23 8000 3 Não N/A
21:49 - 29/01/20 Random Duel 19 8000 3 Não N/A
21:09 - 29/01/20 Random Duel 19 8000 8 Não N/A
20:03 - 29/01/20 Random Duel 1 7000 4 Não N/A
19:53 - 29/01/20 Random Duel 21 7600 8 Não N/A
22:37 - 28/01/20 Random Duel 12 6800 15 Não N/A
01:18 - 28/01/20 Random Duel 14 6400 4 Não N/A
01:11 - 28/01/20 Random Duel 12 6400 18 Não N/A
20:02 - 25/01/20 Random Duel 31 200 24 Não N/A
19:16 - 25/01/20 Random Duel 20 8000 7 Não N/A
18:59 - 25/01/20 Random Duel 6 8000 10 Não N/A
18:39 - 25/01/20 Random Duel 5 7000 23 Não N/A
17:52 - 25/01/20 Random Duel 20 7000 5 Não N/A
22:46 - 24/01/20 Random Duel 5 5100 6 Não N/A
20:17 - 24/01/20 Random Duel 14 6400 6 Não N/A
19:18 - 24/01/20 Random Duel 11 7900 5 Não N/A
18:34 - 24/01/20 Random Duel 7 5950 10 Não N/A
18:15 - 24/01/20 Random Duel 14 7400 3 Não N/A
17:57 - 24/01/20 Random Duel 2 5400 2 Não N/A
17:48 - 24/01/20 Random Duel 2 8000 1 Não N/A
16:45 - 08/01/20 Random Duel 5 4350 9 Não N/A
16:27 - 08/01/20 Random Duel 5 8000 10 Não N/A
12:04 - 29/12/19 Random Duel 10 1800 11 Não N/A
11:34 - 29/12/19 Random Duel 10 4200 4 Não N/A
11:21 - 29/12/19 Random Duel 10 3700 13 Não N/A
22:28 - 25/12/19 Torneio 1 8000 5 Sim N/A
22:45 - 24/12/19 Torneio Free 1 0 0 Sim N/A
19:31 - 22/12/19 Random Duel 11 6600 7 Não N/A
19:15 - 22/12/19 Random Duel 11 5400 3 Não N/A
19:01 - 22/12/19 Random Duel 31 2400 6 Não N/A
16:27 - 22/12/19 Random Duel 24 5400 7 Não N/A
22:19 - 21/12/19 Random Duel 5 1900 7 Não N/A
« anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 próximo »