Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
289540 16:14 7 Vip Stadium
1344224 15:56 2 Vip Random
620663 15:39 500 G Stadium
620663 14:55 500 G Stadium
1206337 13:31 500 G Random
777659 12:56 Carta Random
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 798504 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: APÐ# APÐ Gerson
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
12:26 - 04/03/23 Random Duel 74 8000 3 Não N/A
11:22 - 04/03/23 Random Duel 22 6900 9 Não N/A
09:02 - 04/03/23 Random Duel 2 3400 10 Não N/A
08:41 - 04/03/23 Random Duel 3 9000 8 Não N/A
19:31 - 03/03/23 Stadium Free + 18 1500 17 Não N/A
18:59 - 03/03/23 Random Duel 25 7750 10 Não N/A
18:18 - 03/03/23 Random Duel 36 3350 11 Não N/A
09:40 - 03/03/23 Random Duel 2 9000 6 Não N/A
07:29 - 03/03/23 Random Duel 88 7750 8 Não N/A
07:08 - 03/03/23 Random Duel 88 5000 5 Não N/A
00:13 - 03/03/23 Stadium Free + 32 3200 23 Não N/A
23:56 - 02/03/23 Stadium Free + 38 8000 3 Sim N/A
15:15 - 02/03/23 Stadium Free + 36 8000 11 Não N/A
14:42 - 02/03/23 Stadium Free + 7 1700 8 Não N/A
13:55 - 02/03/23 Stadium Free + 7 7000 13 Não N/A
11:56 - 02/03/23 Stadium Free + 10 5300 9 Não N/A
08:36 - 02/03/23 Random Duel 128 3600 7 Não N/A
23:49 - 01/03/23 Stadium Free + 8 5700 19 Não N/A
23:09 - 01/03/23 Stadium Free + 36 9000 8 Não N/A
22:36 - 01/03/23 Stadium Free + 8 4900 10 Não N/A
21:40 - 01/03/23 Stadium Free + 8 7000 16 Não N/A
18:58 - 01/03/23 Random Duel 22 3050 20 Não N/A
08:47 - 01/03/23 Random Duel 196 8000 4 Não N/A
08:27 - 01/03/23 Random Duel 196 8000 5 Não N/A
20:29 - 28/02/23 Torneio Speed 88 8000 16 Não N/A
13:48 - 28/02/23 Stadium Free + 33 8000 14 Não N/A
09:30 - 28/02/23 Stadium Free + 33 4500 16 Não N/A
08:03 - 28/02/23 Stadium Free + 80 2300 14 Não N/A
07:50 - 28/02/23 Random Duel 196 8000 3 Não N/A
07:25 - 28/02/23 Random Duel 196 9000 2 Não N/A
00:18 - 28/02/23 Stadium Free + 80 6700 10 Não N/A
23:26 - 27/02/23 Stadium Free + 36 7100 10 Não N/A
23:02 - 27/02/23 Stadium Free + 36 9200 19 Não N/A
22:19 - 27/02/23 Stadium Free 196 8000 6 Não N/A
22:13 - 27/02/23 Stadium Free + 36 9000 9 Não N/A
21:41 - 27/02/23 Stadium Free + 34 6800 8 Não N/A
20:32 - 27/02/23 Stadium Free + 7 900 9 Não N/A
20:18 - 27/02/23 Torneio Speed 35 8000 7 Não N/A
17:51 - 27/02/23 Stadium Free + 36 4100 6 Não N/A
16:46 - 27/02/23 Stadium Free + 8 600 14 Não N/A
15:21 - 27/02/23 Stadium Free + 16 100 42 Não N/A
13:53 - 27/02/23 Stadium Free + 15 8400 17 Não N/A
23:25 - 26/02/23 Stadium Free + 32 2300 15 Não N/A
23:00 - 26/02/23 Random Duel 11 8200 11 Não N/A
22:49 - 26/02/23 Random Duel 8 2300 10 Não N/A
22:34 - 26/02/23 Stadium Free + 16 3300 15 Não N/A
16:10 - 26/02/23 Random Duel 9 9000 7 Não N/A
14:49 - 26/02/23 Random Duel 13 6200 8 Não N/A
12:29 - 26/02/23 Random Duel 17 600 17 Não N/A
10:40 - 26/02/23 Random Duel 87 2700 7 Não N/A
« anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172
 173 174 175 próximo »