Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
1092766 21:41 500 G Random
909036 21:17 1 Cash Random
1324954 20:54 Carta Stad F
889530 20:13 500 G Random
909036 18:56 Carta Random
91797 16:44 Carta Stadium
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 892676 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: NR3# Stuart black
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
15:16 - 19/08/19 Random Duel 3 8000 3 Não N/A
14:24 - 19/08/19 Random Duel 18 2350 23 Não N/A
14:05 - 19/08/19 Random Duel 1 8000 1 Não N/A
11:46 - 19/08/19 Random Duel 13 8000 3 Não N/A
11:41 - 17/08/19 Random Duel 2 8000 6 Sim N/A
11:02 - 17/08/19 Random Duel 1 6500 15 Não N/A
10:34 - 17/08/19 Random Duel 2 8000 6 Não N/A
17:10 - 16/08/19 Random Duel 12 8000 5 Sim N/A
19:04 - 15/08/19 Random Duel 18 11900 8 Não N/A
17:50 - 13/08/19 Random Duel 2 2900 26 Não N/A
11:27 - 13/08/19 Random Duel 2 7600 7 Não N/A
14:25 - 12/08/19 Random Duel 14 7800 5 Não N/A
14:27 - 08/08/19 Random Duel 4 2800 10 Não N/A
17:10 - 07/08/19 Random Duel 12 6100 4 Não N/A
14:23 - 07/08/19 Random Duel 6 7000 7 Não N/A
14:41 - 05/08/19 Random Duel 4 8000 4 Sim N/A
11:37 - 01/08/19 Random Duel 1 8000 3 Não N/A
17:52 - 30/07/19 Random Duel 16 8000 1 Não N/A
14:42 - 30/07/19 Random Duel 16 7700 3 Não N/A
13:23 - 30/07/19 Random Duel 24 8000 4 Não N/A
14:46 - 29/07/19 Random Duel 4 8000 4 Sim N/A
11:29 - 29/07/19 Random Duel 4 7700 15 Não N/A
16:12 - 26/07/19 Random Duel 13 6100 3 Não N/A
10:47 - 26/07/19 Random Duel 18 1700 12 Não N/A
15:14 - 25/07/19 Random Duel 11 8000 7 Não N/A
09:47 - 24/07/19 Random Duel 8 8000 5 Não N/A
11:56 - 23/07/19 Random Duel 1 8000 5 Sim N/A
16:09 - 18/07/19 Random Duel 6 4500 13 Não N/A
15:32 - 16/07/19 Random Duel 2 8000 3 Não N/A
12:21 - 16/07/19 Random Duel 3 7900 6 Não N/A
10:42 - 16/07/19 Random Duel 5 8000 5 Sim N/A
09:27 - 15/07/19 Random Duel 14 8000 3 Não N/A
10:39 - 13/07/19 Random Duel 8 8000 6 Não N/A
13:40 - 12/07/19 Random Duel 9 8000 3 Não N/A
11:32 - 12/07/19 Random Duel 6 8000 5 Sim N/A
11:48 - 11/07/19 Random Duel 4 8000 1 Não N/A
14:03 - 10/07/19 Random Duel 3 8000 1 Não N/A
16:34 - 09/07/19 Random Duel 8 8000 5 Sim N/A
15:54 - 09/07/19 Random Duel 3 8000 3 Não N/A
11:00 - 08/07/19 Torneio Free 1 0 0 Sim N/A
10:31 - 08/07/19 Random Duel 8 8000 3 Não N/A
11:06 - 06/07/19 Random Duel 3 4850 13 Não N/A
10:13 - 06/07/19 Random Duel 3 1700 14 Não N/A
14:14 - 05/07/19 Random Duel 7 7400 3 Não N/A
11:31 - 05/07/19 Random Duel 8 8000 3 Não N/A
09:57 - 05/07/19 Random Duel 7 8000 5 Sim N/A
17:53 - 04/07/19 Random Duel 2 8000 3 Sim N/A
17:05 - 04/07/19 Random Duel 7 6700 5 Não N/A
16:44 - 04/07/19 Random Duel 4 8000 5 Não N/A
11:36 - 04/07/19 Random Duel 3 8000 3 Não N/A
« anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 próximo »