Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
987198 23:27 500 G Stadium
1332832 22:58 500 G Random
107281 22:48 500 G Stadium
1310244 22:17 500 G Random
1212743 21:53 500 G Reino
1332832 21:37 500 G Random
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 683453 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: PetCaloteiro
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
17:19 - 12/02/24 Random Duel 8 8000 3 Sim N/A
17:02 - 12/02/24 Random Duel 8 3900 4 Não N/A
19:00 - 11/01/24 Stadium Dueling´s + 10 4600 7 Não N/A
14:36 - 10/01/24 Random Duel 1 8000 7 Não N/A
21:47 - 20/12/23 Stadium Free + 31 8000 8 Não N/A
21:06 - 17/12/23 Stadium Free + 6 2950 27 Não N/A
20:55 - 17/12/23 Stadium Free + 2 7300 12 Não N/A
20:44 - 17/12/23 Stadium Free + 2 8000 17 Não N/A
20:26 - 17/12/23 Stadium Free + 9 4100 19 Não N/A
22:39 - 02/12/23 Stadium Dueling´s + 19 8000 3 Não N/A
15:35 - 02/12/23 Stadium Free + 24 8000 5 Sim N/A
15:02 - 02/12/23 Stadium Free + 9 1050 37 Não N/A
14:45 - 02/12/23 Stadium Free + 24 11000 12 Não N/A
18:49 - 01/12/23 Stadium Free + 16 8000 6 Não N/A
21:13 - 30/11/23 Torneio Speed 2 8000 0 Sim N/A
20:56 - 30/11/23 Stadium Free + 16 500 21 Não N/A
20:47 - 30/11/23 Torneio Speed 24 1700 4 Não N/A
20:41 - 30/11/23 Stadium Free + 43 8500 6 Não N/A
20:30 - 30/11/23 Stadium Free + 7 300 26 Não N/A
20:15 - 30/11/23 Stadium Free + 16 8000 13 Não N/A
20:10 - 30/11/23 Torneio Speed 2 8000 0 Sim N/A
20:35 - 29/11/23 Stadium Free + 31 8000 13 Não N/A
19:38 - 29/11/23 Stadium Dueling´s + 19 6800 14 Não N/A
19:23 - 29/11/23 Torneio 1 8000 0 Sim N/A
20:10 - 28/11/23 Torneio Speed 2 8000 0 Sim N/A
20:07 - 28/11/23 Torneio 1 8000 0 Sim N/A
00:01 - 28/11/23 Stadium Free + 18 2600 12 Não N/A
23:57 - 27/11/23 Stadium Free + 18 4800 18 Não N/A
23:51 - 27/11/23 Stadium Free + 18 3100 7 Não N/A
21:01 - 27/11/23 Torneio 1 8000 0 Sim N/A
22:22 - 26/11/23 Stadium Free + 8 9000 8 Não N/A
18:44 - 26/11/23 Copa Fds 8 1600 2 Não N/A
18:17 - 26/11/23 Copa Fds 3 8000 4 Sim N/A
11:36 - 26/11/23 Stadium Dueling´s + 5 6000 3 Não N/A
22:55 - 25/11/23 Stadium Free + 16 2850 15 Não N/A
22:27 - 25/11/23 Stadium Free + 11 5900 45 Não N/A
20:08 - 25/11/23 Copa Fds 2 8000 3 Não N/A
19:20 - 25/11/23 Copa Fds 1 8000 0 Sim N/A
18:40 - 25/11/23 Copa Fds 3 8000 0 Sim N/A
18:39 - 25/11/23 Stadium Free + 24 5000 15 Não N/A
18:12 - 25/11/23 Stadium Dueling´s + 19 8000 4 Não N/A
17:27 - 25/11/23 Stadium Free + 24 6700 8 Não N/A
17:07 - 25/11/23 Stadium Free + 8 5900 8 Não N/A
17:00 - 25/11/23 Stadium Free + 8 9000 6 Não N/A
22:18 - 24/11/23 Torneio Speed 11 8600 13 Não N/A
21:49 - 24/11/23 Torneio Speed 8 5050 8 Não N/A
21:12 - 24/11/23 Torneio Speed 3 8000 0 Sim N/A
20:40 - 24/11/23 Torneio Speed 5 8000 0 Sim N/A
20:16 - 24/11/23 Torneio Speed 57 3900 8 Não N/A
19:53 - 24/11/23 Stadium Free + 9 5900 38 Não N/A
« anterior [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 próximo »