Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
987198 23:27 500 G Stadium
1332832 22:58 500 G Random
107281 22:48 500 G Stadium
1310244 22:17 500 G Random
1212743 21:53 500 G Reino
1332832 21:37 500 G Random
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 747680 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: GK_# JIGSAW
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
16:11 - 04/03/24 Stadium Free + 1 7300 10 Não N/A
21:09 - 03/03/24 Stadium Free + 12 5600 17 Não N/A
20:28 - 03/03/24 Stadium Free + 2 6500 18 Não N/A
19:43 - 02/03/24 Stadium Free + 5 4300 13 Não N/A
19:25 - 02/03/24 Stadium Free + 1 6450 17 Não N/A
14:47 - 02/03/24 Stadium Free + 12 7450 11 Não N/A
13:59 - 01/03/24 Stadium Free + 5 3300 36 Não N/A
11:48 - 01/03/24 Stadium Free + 4 9000 13 Não N/A
11:26 - 01/03/24 Stadium Free + 4 8400 17 Não N/A
10:58 - 01/03/24 Stadium Free + 4 6200 27 Não N/A
11:03 - 29/02/24 Stadium Free + 5 7500 14 Não N/A
01:52 - 29/02/24 Random Duel 12 4000 11 Não N/A
01:21 - 29/02/24 Random Duel 12 6900 16 Não N/A
00:51 - 29/02/24 Random Duel 12 8000 7 Não N/A
00:45 - 29/02/24 Random Duel 12 2050 27 Não N/A
18:39 - 28/02/24 Random Duel 12 9000 11 Não N/A
18:46 - 07/09/22 Stadium Free + 1 6300 19 Não N/A
09:28 - 07/09/22 Stadium Free + 6 6100 8 Não N/A
11:27 - 06/09/22 Stadium Free + 6 5550 10 Não N/A
11:14 - 06/09/22 Stadium Free + 6 7900 13 Não N/A
10:32 - 06/09/22 Stadium Free + 6 8600 16 Não N/A
10:18 - 06/09/22 Stadium Free + 6 6100 13 Não N/A
10:08 - 06/09/22 Stadium Free + 4 8000 8 Não N/A
09:46 - 06/09/22 Stadium Free + 4 4000 14 Não N/A
08:31 - 06/09/22 Stadium Free + 2 8000 3 Não N/A
08:10 - 06/09/22 Stadium Free + 2 6500 12 Não N/A
22:45 - 05/09/22 Torneio Free 1 0 0 Sim N/A
11:48 - 04/09/22 Stadium Free + 4 9750 24 Não N/A
11:14 - 04/09/22 Stadium Free + 12 8200 18 Não N/A
10:13 - 04/09/22 Stadium Free + 11 10000 12 Não N/A
09:38 - 04/09/22 Stadium Free + 2 6000 7 Não N/A
08:51 - 04/09/22 Stadium Free + 2 6550 13 Não N/A
08:29 - 04/09/22 Stadium Free + 4 10000 28 Não N/A
23:55 - 03/09/22 Stadium Free + 7 9000 7 Não N/A
23:45 - 03/09/22 Stadium Free + 2 6700 14 Não N/A
23:31 - 03/09/22 Stadium Free + 2 6400 7 Não N/A
23:06 - 03/09/22 Stadium Free + 4 7400 9 Não N/A
22:57 - 03/09/22 Stadium Free + 4 6550 38 Não N/A
17:23 - 03/09/22 Copa Fds 1 8000 1 Sim N/A
16:56 - 03/09/22 Copa Fds 1 8000 1 Sim N/A
20:40 - 31/08/22 Stadium Free + 7 6100 8 Não N/A
11:50 - 31/08/22 Stadium Free + 7 8100 19 Não N/A
21:47 - 28/08/22 Stadium Free + 6 7600 20 Não N/A
21:38 - 28/08/22 Stadium Free + 6 8000 13 Não N/A
21:10 - 28/08/22 Stadium Free + 1 7550 9 Não N/A
20:22 - 28/08/22 Stadium Free + 5 9000 19 Não N/A
20:17 - 27/08/22 Stadium Free + 2 6700 14 Não N/A
21:55 - 26/08/22 Stadium Free + 1 2200 39 Não N/A
20:49 - 25/08/22 Stadium Free + 7 1300 38 Não N/A
21:38 - 24/08/22 Torneio Free 1 8000 5 Sim N/A
« anterior [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 próximo »