Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
686088 13:25 2 Vip Random
1344490 11:27 3 Vip Random
1255369 11:22 2 Vip Random
909036 00:22 2 Vip Random
1344490 00:08 500 G Random
669775 23:58 500 G Random
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 877713 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: †FÐ# FÐ_Davilson
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
21:47 - 12/09/19 Stadium Free + 23 4650 27 Não N/A
21:06 - 12/09/19 Reino dos Duelistas 55 8500 8 Não 799 / 798
20:29 - 12/09/19 Stadium Free + 11 9000 6 Não N/A
20:20 - 12/09/19 Stadium Free + 34 5250 7 Não N/A
00:41 - 12/09/19 Random Duel 16 4250 12 Não N/A
00:25 - 12/09/19 Random Duel 48 5300 26 Não N/A
00:17 - 12/09/19 Random Duel 8 2200 12 Não N/A
00:01 - 12/09/19 Random Duel 13 4450 13 Não N/A
23:16 - 11/09/19 Random Duel 3 7900 24 Não N/A
22:40 - 11/09/19 Random Duel 2 7900 10 Não N/A
22:13 - 11/09/19 Stadium Free + 43 6500 11 Não N/A
21:55 - 11/09/19 Stadium Free + 20 6650 8 Não N/A
21:08 - 11/09/19 Stadium Free + 6 8000 3 Não N/A
21:03 - 11/09/19 Stadium Free + 28 8000 4 Não N/A
20:00 - 11/09/19 Torneio 1 8000 0 Sim N/A
19:19 - 11/09/19 Torneio Free 1 8000 4 Sim N/A
01:42 - 11/09/19 Random Duel 16 2800 46 Não N/A
00:57 - 11/09/19 Random Duel 54 4300 26 Não N/A
00:44 - 11/09/19 Random Duel 1 8000 4 Não N/A
00:05 - 11/09/19 Random Duel 2 5200 16 Não N/A
23:56 - 10/09/19 Random Duel 69 5700 8 Não N/A
21:38 - 10/09/19 Stadium Free + 1 10450 18 Não N/A
21:27 - 10/09/19 Stadium Free + 26 4650 28 Não N/A
21:07 - 10/09/19 Stadium Free + 11 10000 12 Não N/A
20:19 - 10/09/19 Torneio 1 8000 0 Sim N/A
19:15 - 10/09/19 Torneio Free 1 8000 0 Sim N/A
14:43 - 10/09/19 Random Duel 18 8000 15 Não N/A
14:37 - 10/09/19 Random Duel 4 100 7 Não N/A
14:30 - 10/09/19 Random Duel 45 2400 10 Não N/A
00:42 - 10/09/19 Stadium Free + 11 7150 10 Não N/A
00:20 - 10/09/19 Stadium Free + 17 7100 14 Não N/A
23:30 - 09/09/19 Stadium Free + 43 6400 4 Não N/A
23:28 - 09/09/19 Stadium Free + 43 7300 6 Não N/A
23:18 - 09/09/19 Stadium Free + 43 7300 14 Não N/A
22:39 - 09/09/19 Stadium Free + 11 7800 4 Não N/A
22:17 - 09/09/19 Stadium Free + 43 5550 10 Não N/A
21:44 - 09/09/19 Stadium Free + 7 7700 13 Não N/A
21:10 - 09/09/19 Stadium Free + 54 7250 8 Não N/A
20:50 - 09/09/19 Stadium Free + 20 300 14 Não N/A
20:00 - 09/09/19 Torneio 1 8000 0 Sim N/A
19:15 - 09/09/19 Torneio Free 1 8000 0 Sim N/A
18:10 - 09/09/19 Torneio Speed 2 8000 0 Sim N/A
22:12 - 08/09/19 Random Duel 48 500 28 Não N/A
14:03 - 08/09/19 Reino dos Duelistas 5 7600 10 Não 793 / 800
01:53 - 08/09/19 Stadium Free + 3 3700 12 Não N/A
01:34 - 08/09/19 Stadium Free + 20 5600 20 Não N/A
00:51 - 08/09/19 Stadium Free + 3 7100 18 Não N/A
00:40 - 08/09/19 Stadium Free + 3 5000 4 Não N/A
23:38 - 07/09/19 Stadium Free + 4 7050 6 Não N/A
23:03 - 07/09/19 Stadium Free + 4 5700 16 Não N/A
« anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 [113] 114 115 116 117 118
 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
 137 138 139 140 próximo »