Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
1002198 19:33 500 G Random
1039574 19:01 Carta Random
1127201 18:29 1 Cash Random
578997 18:18 2 Vip Stadium
909036 17:22 1 Cash Random
1265941 16:05 500 G Random
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 51559 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: Adrih
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
21:51 - 23/12/19 Random Duel 8 7000 9 Não N/A
21:14 - 23/12/19 Random Duel 10 8200 9 Não N/A
21:04 - 23/12/19 Random Duel 13 8000 8 Não N/A
20:57 - 23/12/19 Random Duel 10 5500 13 Não N/A
20:44 - 23/12/19 Random Duel 1 7500 3 Não N/A
20:39 - 23/12/19 Random Duel 3 5300 9 Não N/A
20:28 - 23/12/19 Random Duel 10 2000 9 Não N/A
15:29 - 23/12/19 Random Duel 6 850 7 Não N/A
15:16 - 23/12/19 Random Duel 6 250 19 Não N/A
14:57 - 23/12/19 Random Duel 3 700 15 Não N/A
14:08 - 23/12/19 Stadium Free + 4 5450 12 Não N/A
14:01 - 23/12/19 Stadium Free + 4 1400 11 Não N/A
13:51 - 23/12/19 Stadium Free + 9 6250 8 Não N/A
13:08 - 23/12/19 Stadium Free + 1 8000 9 Não N/A
12:21 - 23/12/19 Random Duel 2 7100 7 Não N/A
11:53 - 23/12/19 Stadium Free + 6 4250 28 Não N/A
11:26 - 23/12/19 Stadium Free + 9 8000 11 Não N/A
11:19 - 23/12/19 Stadium Free + 1 6250 13 Não N/A
11:14 - 23/12/19 Stadium Free + 3 7300 14 Não N/A
10:54 - 23/12/19 Stadium Free + 9 3900 10 Não N/A
03:32 - 23/12/19 Random Duel 2 8600 11 Não N/A
02:04 - 23/12/19 Stadium Free + 3 9000 6 Não N/A
02:01 - 23/12/19 Stadium Free + 3 3200 30 Não N/A
01:26 - 23/12/19 Stadium Free + 1 4800 16 Não N/A
01:18 - 23/12/19 Stadium Free + 1 6600 17 Não N/A
01:06 - 23/12/19 Stadium Free + 16 8000 7 Não N/A
01:02 - 23/12/19 Stadium Free + 18 3750 11 Não N/A
00:53 - 23/12/19 Stadium Free + 4 4250 9 Não N/A
00:47 - 23/12/19 Stadium Free + 4 7300 7 Não N/A
00:41 - 23/12/19 Stadium Free + 1 9000 8 Não N/A
00:28 - 23/12/19 Random Duel 1 9200 8 Não N/A
00:02 - 23/12/19 Random Duel 21 6100 9 Não N/A
23:56 - 22/12/19 Random Duel 5 2150 21 Não N/A
23:46 - 22/12/19 Random Duel 1 8000 9 Não N/A
23:30 - 22/12/19 Stadium Free + 4 600 17 Não N/A
20:33 - 22/12/19 Stadium Free + 3 9000 6 Não N/A
20:15 - 22/12/19 Random Duel 8 6450 12 Não N/A
20:05 - 22/12/19 Random Duel 21 5450 5 Não N/A
19:08 - 22/12/19 Random Duel 16 8000 5 Não N/A
19:04 - 22/12/19 Random Duel 8 6000 5 Não N/A
18:26 - 22/12/19 Random Duel 8 2700 3 Não N/A
18:19 - 22/12/19 Random Duel 21 8000 4 Não N/A
18:06 - 22/12/19 Random Duel 16 7600 7 Não N/A
18:02 - 22/12/19 Random Duel 16 9000 5 Não N/A
19:10 - 20/12/19 Torneio Speed 1 8000 0 Sim N/A
13:06 - 20/12/19 Random Duel 1 8000 6 Não N/A
13:01 - 20/12/19 Random Duel 14 6900 7 Não N/A
12:54 - 20/12/19 Random Duel 1 5400 7 Não N/A
11:54 - 20/12/19 Random Duel 14 5500 7 Não N/A
11:44 - 20/12/19 Random Duel 21 8000 7 Não N/A
« anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25
 próximo »