Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
1339904 15:53 500 G Random
1206337 11:58 1 Cash Stad F
77993 11:07 1 Vip Random
780582 10:24 500 G Random
242805 09:59 500 G Random
757879 01:19 500 G Random
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 203300 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: mal# gbariel2
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
10:29 - 15/05/20 Reino dos Duelistas 16 5300 18 Não 1129 / 656
21:15 - 13/05/20 Reino dos Duelistas 1 8000 4 Não 1129 / 1019
14:49 - 13/05/20 Reino dos Duelistas 4 8000 6 Sim 1129 / 752
12:57 - 13/05/20 Reino dos Duelistas 16 7800 10 Não 1129 / 648
10:45 - 11/05/20 Reino dos Duelistas 16 7700 10 Não 1129 / 648
17:35 - 10/05/20 Reino dos Duelistas 3 8000 24 Não 1129 / 1010
17:12 - 10/05/20 Reino dos Duelistas 4 300 18 Não 1093 / 740
10:44 - 10/05/20 Random Duel 3 7900 12 Não N/A
09:47 - 10/05/20 Reino dos Duelistas 3 8000 6 Sim 1110 / 1010
10:44 - 03/05/20 Reino dos Duelistas 1 8000 6 Sim 1110 / 950
20:59 - 30/04/20 Reino dos Duelistas 1 6100 9 Não 1110 / 1025
09:31 - 23/04/20 Reino dos Duelistas 3 5300 22 Não 1110 / 1044
10:28 - 21/04/20 Reino dos Duelistas 5 8000 12 Não 1110 / 627
23:26 - 20/04/20 Reino dos Duelistas 1 7700 9 Não 1110 / 358
23:14 - 20/04/20 Reino dos Duelistas 1 8000 7 Não 1110 / 950
23:05 - 20/04/20 Reino dos Duelistas 5 6900 25 Não 1110 / 2126
20:12 - 18/04/20 Reino dos Duelistas 1 4800 17 Não 1110 / 762
19:54 - 18/04/20 Reino dos Duelistas 1 6300 12 Não 1110 / 627
12:18 - 17/04/20 Reino dos Duelistas 1 5800 14 Não 1110 / 331
12:08 - 17/04/20 Reino dos Duelistas 3 7600 9 Não 1110 / 860
10:20 - 16/04/20 Reino dos Duelistas 3 8000 9 Não 1110 / 834
12:35 - 03/04/20 Reino dos Duelistas 5 6600 19 Não 1110 / 2126
12:13 - 03/04/20 Reino dos Duelistas 1 5950 12 Não 1110 / 849
21:11 - 27/03/20 Reino dos Duelistas 1 6800 13 Não 1110 / 950
20:51 - 27/03/20 Reino dos Duelistas 1 4350 11 Não 1110 / 950
19:18 - 27/03/20 Reino dos Duelistas 1 8000 8 Não 1110 / 360
18:14 - 27/03/20 Reino dos Duelistas 1 8000 6 Não 1110 / 611
10:00 - 26/03/20 Reino dos Duelistas 1 7900 12 Não 1101 / 775
18:55 - 25/03/20 Reino dos Duelistas 1 5600 12 Não 1101 / 736
16:17 - 25/03/20 Reino dos Duelistas 1 7900 12 Não 1101 / 718
18:23 - 24/03/20 Reino dos Duelistas 1 7700 12 Não 1101 / 688
18:07 - 24/03/20 Reino dos Duelistas 2 8000 8 Não 1101 / 782
14:36 - 24/03/20 Reino dos Duelistas 1 6000 11 Não 1101 / 711
13:46 - 24/03/20 Reino dos Duelistas 2 6800 12 Não 1101 / 782
21:47 - 13/12/19 Reino dos Duelistas 1 6650 12 Não 1101 / 747
16:06 - 13/12/19 Reino dos Duelistas 1 8000 6 Não 1101 / 470
16:00 - 13/12/19 Reino dos Duelistas 1 5500 25 Não 1101 / 541
21:51 - 11/12/19 Reino dos Duelistas 1 1800 16 Não 1101 / 668
20:00 - 11/12/19 Reino dos Duelistas 1 8000 6 Não 1101 / 614
20:55 - 10/12/19 Reino dos Duelistas 1 7900 8 Não 1101 / 710
20:39 - 10/12/19 Reino dos Duelistas 1 8000 4 Não 1101 / 710
20:25 - 10/12/19 Reino dos Duelistas 1 7750 16 Não 1101 / 615
« anterior 1 2 [3] próximo »