Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
1284403 21:46 500 G Random
1332832 19:05 500 G Random
1255369 18:56 2 Vip Random
68858 18:34 Carta Random
1344502 16:13 2 Vip Random
198890 16:03 500 G Random
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 213820 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: †TD# LAST Ru$$00
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
21:53 - 08/10/19 Stadium Free + 6 3900 27 Não N/A
21:39 - 08/10/19 Stadium Free + 1 8000 7 Não N/A
21:22 - 08/10/19 Stadium Free + 8 8000 5 Não N/A
20:58 - 08/10/19 Stadium Free + 9 6200 7 Não N/A
20:40 - 08/10/19 Stadium Free + 9 6900 11 Não N/A
20:26 - 08/10/19 Stadium Free + 1 7550 13 Não N/A
19:41 - 08/10/19 Stadium Free + 9 3600 10 Não N/A
19:34 - 08/10/19 Stadium Free + 1 8500 10 Não N/A
19:23 - 08/10/19 Stadium Free + 10 5600 13 Não N/A
19:13 - 08/10/19 Stadium Free + 8 8000 9 Não N/A
19:06 - 08/10/19 Stadium Free + 4 7100 11 Não N/A
18:57 - 08/10/19 Stadium Free + 3 2950 17 Não N/A
18:47 - 08/10/19 Stadium Free + 3 4900 7 Não N/A
23:44 - 07/10/19 Random Duel 8 850 9 Não N/A
23:37 - 07/10/19 Random Duel 1 4400 15 Não N/A
23:23 - 07/10/19 Random Duel 8 8000 3 Não N/A
23:20 - 07/10/19 Random Duel 16 3400 5 Não N/A
22:39 - 07/10/19 Random Duel 8 8000 1 Não N/A
22:37 - 07/10/19 Random Duel 8 8000 7 Não N/A
22:34 - 07/10/19 Random Duel 8 8000 3 Não N/A
22:23 - 07/10/19 Random Duel 9 6900 5 Não N/A
22:10 - 07/10/19 Random Duel 8 8000 4 Não N/A
22:06 - 07/10/19 Random Duel 9 4850 6 Não N/A
21:45 - 07/10/19 Random Duel 9 7700 5 Não N/A
20:06 - 07/10/19 Stadium Free + 1 3800 11 Não N/A
18:44 - 07/10/19 Torneio Speed 1 8000 1 Sim N/A
18:14 - 07/10/19 Torneio Speed 1 8000 1 Sim N/A
18:03 - 07/10/19 Random Duel 10 6300 5 Não N/A
00:03 - 07/10/19 Random Duel 1 8000 5 Não N/A
23:45 - 06/10/19 Random Duel 2 8000 7 Não N/A
23:20 - 06/10/19 Random Duel 12 6000 5 Não N/A
23:04 - 06/10/19 Random Duel 12 4000 8 Não N/A
22:33 - 06/10/19 Random Duel 2 8000 7 Não N/A
22:02 - 06/10/19 Random Duel 9 8000 5 Não N/A
06:22 - 06/10/19 Random Duel 9 850 9 Não N/A
06:02 - 05/10/19 Random Duel 3 8000 3 Sim N/A
20:54 - 04/10/19 Random Duel 16 5500 10 Não N/A
20:23 - 04/10/19 Random Duel 2 6400 9 Não N/A
18:48 - 03/10/19 Torneio Speed 7 8000 8 Não N/A
18:10 - 03/10/19 Torneio Speed 5 8000 0 Sim N/A
04:13 - 03/10/19 Random Duel 7 5300 11 Não N/A
03:59 - 03/10/19 Random Duel 7 4000 7 Não N/A
18:10 - 30/09/19 Torneio Speed 16 0 0 Sim N/A
18:41 - 27/09/19 Torneio Speed 1 8000 0 Sim N/A
18:10 - 27/09/19 Torneio Speed 5 8000 0 Sim N/A
19:17 - 26/09/19 Torneio Speed 8 8000 11 Não N/A
18:40 - 26/09/19 Torneio Speed 2 8000 0 Sim N/A
18:10 - 26/09/19 Torneio Speed 1 8000 0 Sim N/A
18:40 - 17/09/19 Torneio de Equipes 1 8000 7 Sim N/A
09:57 - 27/08/19 Random Duel 5 8000 9 Não N/A
« anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25
 próximo »