Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
1224504 00:50 2 Vip Stad F
1301609 23:39 Carta Random
1324954 22:22 500 G Random
889530 22:20 1 Cash Stad F
1309608 20:42 1 Cash Stad F
960160 20:38 Carta Stadium
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 1243987 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: MARIOVERDE1
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
17:07 - 06/12/19 Random Duel 1 6500 11 Não N/A
16:52 - 04/12/19 Random Duel 1 7400 16 Não N/A
16:34 - 04/12/19 Random Duel 7 4500 11 Não N/A
16:17 - 04/12/19 Random Duel 3 2300 52 Não N/A
15:50 - 04/12/19 Random Duel 1 7300 11 Não N/A
11:44 - 04/12/19 Random Duel 1 7300 21 Não N/A
15:31 - 03/12/19 Random Duel 1 6600 13 Não N/A
18:53 - 02/12/19 Random Duel 3 8200 39 Não N/A
17:54 - 02/12/19 Random Duel 1 8000 7 Não N/A
13:01 - 29/11/19 Random Duel 2 5800 12 Não N/A
12:53 - 29/11/19 Random Duel 2 7500 8 Não N/A
17:35 - 21/11/19 Random Duel 1 8700 6 Não N/A
17:16 - 21/11/19 Random Duel 2 11000 13 Não N/A
11:39 - 09/11/19 Random Duel 3 7200 16 Não N/A
11:30 - 09/11/19 Random Duel 3 6250 18 Não N/A
18:44 - 07/11/19 Random Duel 1 8500 12 Não N/A
18:30 - 07/11/19 Random Duel 1 6500 17 Não N/A
18:18 - 07/11/19 Random Duel 2 250 23 Não N/A
15:08 - 01/11/19 Stadium Free + 1 8200 15 Não N/A
15:00 - 01/11/19 Stadium Free + 2 4800 8 Não N/A
11:45 - 01/11/19 Stadium Free + 2 4050 19 Não N/A
11:11 - 01/11/19 Stadium Free + 5 9000 19 Não N/A
10:24 - 01/11/19 Stadium Free + 2 3350 27 Não N/A
10:05 - 01/11/19 Stadium Free + 5 9300 57 Não N/A
17:23 - 31/10/19 Random Duel 1 8000 7 Não N/A
17:00 - 31/10/19 Random Duel 4 8200 8 Não N/A
16:34 - 31/10/19 Random Duel 6 9000 66 Não N/A
15:42 - 31/10/19 Random Duel 6 7200 21 Não N/A
15:31 - 31/10/19 Random Duel 1 7200 15 Não N/A
17:22 - 30/10/19 Stadium Free + 9 6700 9 Não N/A
17:14 - 30/10/19 Stadium Free + 1 7600 22 Não N/A
16:24 - 30/10/19 Stadium Free + 8 8300 8 Não N/A
16:18 - 30/10/19 Stadium Free + 8 6600 20 Não N/A
16:09 - 30/10/19 Stadium Free + 8 7800 6 Não N/A
16:06 - 30/10/19 Stadium Free + 8 400 14 Não N/A
15:17 - 30/10/19 Stadium Free + 9 6250 25 Não N/A
14:57 - 30/10/19 Stadium Free + 6 4000 26 Não N/A
14:48 - 30/10/19 Stadium Free + 5 8000 5 Não N/A
14:39 - 30/10/19 Stadium Free + 5 5100 25 Não N/A
08:49 - 30/10/19 Stadium Free + 2 8000 5 Sim N/A
14:47 - 29/10/19 Random Duel 1 7850 5 Não N/A
14:44 - 29/10/19 Random Duel 1 6050 10 Não N/A
11:27 - 29/10/19 Random Duel 1 1500 19 Não N/A
11:04 - 29/10/19 Random Duel 6 8000 9 Não N/A
10:17 - 29/10/19 Random Duel 5 8000 17 Sim N/A
09:12 - 29/10/19 Random Duel 1 5000 17 Não N/A
18:08 - 25/10/19 Random Duel 1 7150 10 Não N/A
12:00 - 25/10/19 Random Duel 1 7800 7 Não N/A
10:43 - 25/10/19 Random Duel 1 7800 6 Não N/A
17:26 - 24/10/19 Stadium Free + 2 5400 11 Não N/A
« anterior 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 próximo »