Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
686088 13:25 2 Vip Random
1344490 11:27 3 Vip Random
1255369 11:22 2 Vip Random
909036 00:22 2 Vip Random
1344490 00:08 500 G Random
669775 23:58 500 G Random
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 887251 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: 0ÐK# ØÐK _SHURA
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
20:11 - 24/04/20 Stadium Free + 4 3400 11 Não N/A
20:02 - 24/04/20 Stadium Free + 28 8550 39 Não N/A
19:47 - 24/04/20 Stadium Free + 2 8550 10 Não N/A
19:43 - 24/04/20 Stadium Free + 1 9900 29 Não N/A
19:32 - 24/04/20 Stadium Free + 4 6000 17 Não N/A
19:23 - 24/04/20 Stadium Free + 13 800 24 Não N/A
19:15 - 24/04/20 Stadium Free + 26 4050 21 Não N/A
18:57 - 24/04/20 Stadium Free + 28 1400 21 Não N/A
18:43 - 24/04/20 Stadium Free + 23 2200 21 Não N/A
18:35 - 24/04/20 Stadium Free + 13 8000 16 Não N/A
14:53 - 24/04/20 Stadium Vip 31 5200 3 Não N/A
14:46 - 24/04/20 Stadium Vip 31 5000 6 Não N/A
00:16 - 24/04/20 Stadium Free + 51 6100 11 Não N/A
23:42 - 23/04/20 Stadium Free + 51 7000 14 Não N/A
23:34 - 23/04/20 Stadium Free + 29 8000 11 Não N/A
23:30 - 23/04/20 Stadium Free + 29 9000 19 Não N/A
23:23 - 23/04/20 Stadium Free + 29 10000 9 Não N/A
23:17 - 23/04/20 Stadium Free + 29 9000 10 Não N/A
23:04 - 23/04/20 Stadium Free + 26 10000 5 Não N/A
22:53 - 23/04/20 Stadium Free + 16 8000 9 Não N/A
22:38 - 23/04/20 Stadium Free + 51 1900 15 Não N/A
22:12 - 23/04/20 Stadium Free + 14 1150 10 Não N/A
22:06 - 23/04/20 Stadium Free + 14 3900 8 Não N/A
22:02 - 23/04/20 Stadium Free + 14 2200 9 Não N/A
21:57 - 23/04/20 Stadium Free + 14 9000 6 Não N/A
21:55 - 23/04/20 Stadium Free + 43 8000 8 Não N/A
21:47 - 23/04/20 Stadium Free + 13 550 20 Não N/A
21:33 - 23/04/20 Stadium Free + 15 4800 9 Não N/A
20:36 - 23/04/20 Stadium Free + 26 9000 9 Não N/A
20:31 - 23/04/20 Stadium Free + 4 5200 13 Não N/A
19:22 - 23/04/20 Torneio Speed 5 2400 35 Não N/A
18:57 - 23/04/20 Stadium Free + 51 4600 17 Não N/A
18:48 - 23/04/20 Torneio Speed 6 3900 22 Não N/A
18:37 - 23/04/20 Stadium Free + 8 8000 8 Não N/A
18:30 - 23/04/20 Stadium Free + 8 8300 21 Não N/A
18:13 - 23/04/20 Torneio Speed 4 7350 8 Não N/A
12:54 - 23/04/20 Stadium Dueling´s + 14 5900 4 Não N/A
11:48 - 23/04/20 Stadium Free + 4 8100 22 Não N/A
11:40 - 23/04/20 Stadium Free + 2 8000 15 Não N/A
11:33 - 23/04/20 Stadium Free + 2 3750 15 Não N/A
11:25 - 23/04/20 Stadium Free + 9 3950 25 Não N/A
11:05 - 23/04/20 Stadium Free + 26 1200 34 Não N/A
10:55 - 23/04/20 Stadium Free + 22 6100 12 Não N/A
10:47 - 23/04/20 Stadium Free + 8 7000 16 Não N/A
10:41 - 23/04/20 Stadium Free + 8 2800 50 Não N/A
10:22 - 23/04/20 Stadium Free + 12 5500 14 Não N/A
09:46 - 23/04/20 Stadium Free + 26 7350 14 Não N/A
09:40 - 23/04/20 Stadium Free + 26 3450 23 Não N/A
09:23 - 23/04/20 Stadium Free + 4 5350 23 Não N/A
01:37 - 23/04/20 Stadium Free + 4 1400 29 Não N/A
« anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 próximo »