Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
987198 23:27 500 G Stadium
1332832 22:58 500 G Random
107281 22:48 500 G Stadium
1310244 22:17 500 G Random
1212743 21:53 500 G Reino
1332832 21:37 500 G Random
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 494444 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: ITC# NukeninEz_
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
22:37 - 03/01/23 Random Duel 22 7000 15 Não N/A
22:31 - 03/01/23 Random Duel 22 4250 25 Não N/A
22:24 - 03/01/23 Random Duel 22 6300 7 Não N/A
22:20 - 03/01/23 Random Duel 92 700 7 Não N/A
22:14 - 03/01/23 Random Duel 92 1300 9 Não N/A
22:01 - 03/01/23 Random Duel 54 8000 1 Não N/A
21:59 - 03/01/23 Random Duel 54 8000 3 Não N/A
21:54 - 03/01/23 Random Duel 66 1900 11 Não N/A
21:46 - 03/01/23 Random Duel 2 8000 2 Não N/A
21:44 - 03/01/23 Random Duel 84 4900 14 Não N/A
21:34 - 03/01/23 Random Duel 92 1000 11 Não N/A
20:50 - 03/01/23 Torneio Speed 19 5500 4 Não N/A
20:10 - 03/01/23 Torneio Speed 13 8000 0 Sim N/A
19:29 - 03/01/23 Random Duel 22 9000 6 Não N/A
19:25 - 03/01/23 Random Duel 22 6300 9 Não N/A
19:19 - 03/01/23 Random Duel 70 8000 5 Não N/A
18:49 - 03/01/23 Random Duel 79 4350 15 Não N/A
18:36 - 03/01/23 Random Duel 79 1550 21 Não N/A
18:04 - 03/01/23 Random Duel 1 8000 9 Não N/A
17:58 - 03/01/23 Random Duel 27 5900 9 Não N/A
17:50 - 03/01/23 Random Duel 14 4650 22 Não N/A
17:42 - 03/01/23 Random Duel 14 9000 22 Não N/A
17:33 - 03/01/23 Random Duel 14 6850 28 Não N/A
17:16 - 03/01/23 Random Duel 37 4600 31 Não N/A
17:02 - 03/01/23 Random Duel 1 8000 6 Não N/A
16:52 - 03/01/23 Random Duel 126 8000 5 Não N/A
11:04 - 03/01/23 Random Duel 44 8000 1 Não N/A
10:52 - 03/01/23 Random Duel 16 8000 11 Não N/A
10:46 - 03/01/23 Random Duel 92 7500 13 Não N/A
10:40 - 03/01/23 Random Duel 170 8000 17 Não N/A
10:24 - 03/01/23 Random Duel 16 8200 9 Não N/A
10:16 - 03/01/23 Random Duel 16 6100 17 Não N/A
23:34 - 02/01/23 Stadium Free 22 8000 5 Não N/A
22:44 - 02/01/23 Torneio Speed 16 7000 4 Não N/A
22:14 - 02/01/23 Torneio Speed 38 7000 3 Não N/A
21:50 - 02/01/23 Torneio Speed 13 6400 7 Não N/A
21:23 - 02/01/23 Torneio Speed 71 5500 11 Não N/A
20:42 - 02/01/23 Torneio Speed 29 8000 3 Não N/A
20:10 - 02/01/23 Torneio Speed 10 8000 0 Sim N/A
17:17 - 02/01/23 Random Duel 33 7500 29 Não N/A
17:09 - 02/01/23 Random Duel 33 6400 11 Não N/A
17:05 - 02/01/23 Random Duel 21 4700 8 Não N/A
17:00 - 02/01/23 Random Duel 92 8000 7 Não N/A
16:56 - 02/01/23 Random Duel 70 8000 3 Não N/A
16:53 - 02/01/23 Random Duel 92 7800 7 Não N/A
16:43 - 02/01/23 Random Duel 126 2550 15 Não N/A
14:54 - 02/01/23 Random Duel 12 5300 11 Não N/A
14:25 - 02/01/23 Random Duel 532 8000 5 Não N/A
14:17 - 02/01/23 Random Duel 532 8000 3 Não N/A
14:08 - 02/01/23 Random Duel 24 150 27 Não N/A
« anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172
 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226
 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244
 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262
 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298
 299 300 301 302 303 próximo »