Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
10000 12:42 Carta Stadium
1212743 12:18 1 Cash Reino
782016 10:39 500 G Stadium
1265941 10:27 Carta Random
1311350 07:34 1 Cash Stad F
1212743 03:29 500 G Reino
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 1022721 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: vanderson kusan
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
14:14 - 12/05/20 Reino dos Duelistas 1 8950 16 Não 1861 / 2989
12:25 - 19/04/20 Reino dos Duelistas 1 8000 8 Não 1861 / 798
13:07 - 13/04/20 Reino dos Duelistas 1 8000 6 Sim 1861 / 3719
19:13 - 07/04/20 Reino dos Duelistas 1 6300 18 Não 1861 / 797
17:47 - 02/04/20 Reino dos Duelistas 1 8000 12 Não 1861 / 974
20:38 - 29/03/20 Reino dos Duelistas 1 8000 9 Não 1861 / 950
22:56 - 27/03/20 Reino dos Duelistas 2 3500 16 Não 1861 / 4649
22:56 - 23/03/20 Reino dos Duelistas 7 7000 10 Não 1861 / 1214
22:38 - 21/03/20 Reino dos Duelistas 7 8000 4 Sim 1861 / 1214
21:13 - 20/03/20 Reino dos Duelistas 1 7200 18 Não 1861 / 986
13:57 - 18/03/20 Reino dos Duelistas 1 8000 4 Não 1861 / 633
20:32 - 13/03/20 Reino dos Duelistas 3 8000 6 Não 1861 / 2739
22:06 - 11/03/20 Reino dos Duelistas 7 7500 13 Não 1861 / 1248
21:52 - 11/03/20 Reino dos Duelistas 2 6100 6 Não 1861 / 4855
22:07 - 09/03/20 Reino dos Duelistas 7 7500 8 Não 1861 / 1267
22:12 - 08/03/20 Reino dos Duelistas 1 7400 9 Não 1861 / 953
22:04 - 08/03/20 Reino dos Duelistas 7 8000 4 Não 1861 / 1142
21:32 - 07/03/20 Reino dos Duelistas 7 7650 10 Não 1861 / 1125
11:51 - 07/03/20 Reino dos Duelistas 1 8000 8 Não 1861 / 996
13:49 - 03/03/20 Reino dos Duelistas 7 7900 8 Não 1861 / 1000
13:41 - 03/03/20 Reino dos Duelistas 1 8000 8 Não 1861 / 950
16:58 - 01/03/20 Reino dos Duelistas 1 6900 20 Não 1861 / 886
16:44 - 01/03/20 Reino dos Duelistas 1 9500 8 Não 1861 / 1169
16:21 - 01/03/20 Reino dos Duelistas 1 7900 35 Não 1861 / 969
11:07 - 01/03/20 Reino dos Duelistas 1 5950 30 Não 1861 / 1049
10:40 - 01/03/20 Reino dos Duelistas 1 11000 12 Não 1861 / 2937
11:30 - 27/02/20 Reino dos Duelistas 1 8000 4 Sim 1861 / 899
19:49 - 26/02/20 Reino dos Duelistas 1 6200 14 Não 1861 / 791
22:42 - 25/02/20 Reino dos Duelistas 1 7600 18 Não 1861 / 2976
22:27 - 25/02/20 Reino dos Duelistas 1 8000 5 Não 1861 / 952
13:17 - 25/02/20 Reino dos Duelistas 1 11000 14 Não 1861 / 727
13:04 - 25/02/20 Reino dos Duelistas 1 12000 9 Não 1861 / 723
14:53 - 23/02/20 Reino dos Duelistas 3 8000 10 Sim 1861 / 2739
13:41 - 23/02/20 Reino dos Duelistas 1 8000 6 Não 1861 / 748
13:30 - 23/02/20 Reino dos Duelistas 1 8000 4 Sim 1861 / 792
12:30 - 21/02/20 Reino dos Duelistas 1 6350 15 Não 1861 / 1091
17:57 - 20/02/20 Reino dos Duelistas 5 9000 8 Não 1861 / 1497
17:56 - 19/02/20 Reino dos Duelistas 1 16500 4 Sim 1861 / 917
20:40 - 18/02/20 Random Duel 3 8300 9 Não N/A
20:42 - 17/02/20 Reino dos Duelistas 1 6800 15 Não 1861 / 1075
11:48 - 17/02/20 Reino dos Duelistas 5 4450 24 Não 1861 / 1826
13:20 - 15/02/20 Reino dos Duelistas 5 5200 8 Não 1861 / 1803
12:20 - 14/02/20 Reino dos Duelistas 1 8000 8 Não 1861 / 308
17:58 - 12/02/20 Reino dos Duelistas 5 7500 10 Não 1861 / 1764
18:10 - 11/02/20 Reino dos Duelistas 1 8900 14 Não 1861 / 734
11:53 - 11/02/20 Reino dos Duelistas 2 8300 18 Não 1861 / 999
11:33 - 11/02/20 Reino dos Duelistas 1 8000 6 Sim 1861 / 725
11:15 - 07/02/20 Reino dos Duelistas 1 3450 19 Não 1861 / 902
23:54 - 06/02/20 Reino dos Duelistas 1 9000 6 Não 1861 / 1052
18:06 - 06/02/20 Reino dos Duelistas 3 7400 10 Não 1861 / 1149
« anterior [1] 2 3 próximo »