Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
757879 01:19 500 G Random
1343623 00:55 2 Vip Stad F
1339904 23:22 1 Cash Random
960160 22:47 Carta Stadium
1339904 22:35 500 G Random
128193 22:25 1 Cash Stadium
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 1297497 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: FH_# weidson muto
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
16:36 - 27/01/20 Reino dos Duelistas 36 8000 5 Não 897 / 599
23:13 - 26/01/20 Random Duel 3 4900 11 Não N/A
13:20 - 26/01/20 Random Duel 2 3350 31 Não N/A
12:47 - 26/01/20 Random Duel 1 8000 9 Não N/A
23:39 - 23/01/20 Random Duel 36 8000 5 Não N/A
23:36 - 23/01/20 Random Duel 36 8000 4 Não N/A
23:35 - 23/01/20 Random Duel 36 8000 5 Não N/A
23:33 - 23/01/20 Reino dos Duelistas 36 8000 7 Não 897 / 599
22:54 - 23/01/20 Reino dos Duelistas 1 7100 29 Não 897 / 2213
22:27 - 23/01/20 Reino dos Duelistas 36 8000 5 Sim 897 / 599
21:23 - 23/01/20 Random Duel 1 5800 15 Não N/A
18:26 - 23/01/20 Random Duel 1 8000 5 Sim N/A
18:20 - 23/01/20 Reino dos Duelistas 1 7050 7 Não 897 / 674
18:10 - 23/01/20 Random Duel 36 8000 5 Não N/A
17:43 - 23/01/20 Random Duel 3 8000 5 Não N/A
17:41 - 23/01/20 Random Duel 3 5850 9 Não N/A
17:36 - 23/01/20 Random Duel 3 7500 9 Não N/A
17:23 - 23/01/20 Random Duel 1 6150 7 Não N/A
16:59 - 23/01/20 Random Duel 3 8000 7 Não N/A
13:28 - 23/01/20 Reino dos Duelistas 1 3200 11 Não 897 / 662
12:58 - 23/01/20 Random Duel 2 6900 11 Não N/A
12:48 - 23/01/20 Reino dos Duelistas 2 3500 11 Não 897 / 679
00:06 - 22/01/20 Random Duel 2 7100 11 Não N/A
23:46 - 21/01/20 Reino dos Duelistas 3 1200 11 Não 897 / 786
23:17 - 21/01/20 Random Duel 1 2400 17 Não N/A
17:36 - 21/01/20 Random Duel 36 8000 5 Não N/A
17:34 - 21/01/20 Random Duel 36 8000 3 Não N/A
17:33 - 21/01/20 Random Duel 36 8000 5 Não N/A
17:28 - 21/01/20 Reino dos Duelistas 2 7200 11 Não 812 / 2126
17:05 - 21/01/20 Random Duel 2 8000 5 Sim N/A
17:00 - 21/01/20 Reino dos Duelistas 1 7900 11 Não 812 / 780
22:55 - 20/01/20 Random Duel 1 6700 9 Não N/A
18:00 - 20/01/20 Random Duel 2 4900 13 Não N/A
13:03 - 20/01/20 Reino dos Duelistas 1 5600 11 Não 793 / 1493
23:15 - 18/01/20 Random Duel 36 8000 5 Não N/A
23:14 - 18/01/20 Random Duel 36 8000 5 Não N/A
23:12 - 18/01/20 Random Duel 36 8000 3 Não N/A
23:05 - 18/01/20 Random Duel 36 8000 5 Não N/A
23:03 - 18/01/20 Random Duel 36 8000 4 Não N/A
22:51 - 18/01/20 Random Duel 36 8000 3 Não N/A
22:50 - 18/01/20 Random Duel 36 8000 5 Não N/A
22:49 - 18/01/20 Random Duel 36 8000 5 Não N/A
22:47 - 18/01/20 Random Duel 36 8000 5 Não N/A
22:44 - 18/01/20 Random Duel 2 5200 13 Não N/A
22:37 - 18/01/20 Random Duel 2 6800 7 Não N/A
22:08 - 18/01/20 Reino dos Duelistas 1 8000 9 Não 793 / 2029
17:43 - 18/01/20 Reino dos Duelistas 1 6650 11 Não 793 / 1104
16:10 - 18/01/20 Reino dos Duelistas 1 4800 15 Não 793 / 708
15:56 - 18/01/20 Random Duel 3 8000 17 Não N/A
11:32 - 18/01/20 Reino dos Duelistas 3 3250 23 Não 793 / 786
« anterior [1] 2 3 4 próximo »