Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
757879 01:19 500 G Random
1343623 00:55 2 Vip Stad F
1339904 23:22 1 Cash Random
960160 22:47 Carta Stadium
1339904 22:35 500 G Random
128193 22:25 1 Cash Stadium
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 1306051 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: Rammonssilva
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
23:33 - 13/10/20 Random Duel 1 1850 19 Não N/A
23:11 - 13/10/20 Reino dos Duelistas 1 8000 5 Sim 874 / 493
16:27 - 11/10/20 Reino dos Duelistas 1 5250 12 Não 849 / 908
11:28 - 10/10/20 Reino dos Duelistas 1 7200 11 Não 849 / 951
11:13 - 10/10/20 Reino dos Duelistas 2 8800 15 Não 849 / 968
10:30 - 10/10/20 Reino dos Duelistas 2 5350 7 Não 849 / 557
00:35 - 10/10/20 Random Duel 1 8000 10 Não N/A
00:14 - 10/10/20 Reino dos Duelistas 1 8000 5 Sim 849 / 795
18:23 - 09/10/20 Reino dos Duelistas 1 6200 13 Não 916 / 700
16:35 - 09/10/20 Reino dos Duelistas 2 8000 18 Não 916 / 899
21:50 - 04/10/20 Reino dos Duelistas 1 8000 9 Não 947 / 827
20:37 - 04/10/20 Reino dos Duelistas 1 5200 17 Não 947 / 800
16:51 - 04/10/20 Reino dos Duelistas 1 5000 17 Não 947 / 731
13:46 - 04/10/20 Reino dos Duelistas 1 8000 9 Não 947 / 943
22:40 - 03/10/20 Reino dos Duelistas 1 8000 8 Não 947 / 745
09:52 - 03/10/20 Reino dos Duelistas 2 8000 7 Não 947 / 560
09:39 - 03/10/20 Random Duel 1 7000 8 Não N/A
21:08 - 02/10/20 Reino dos Duelistas 3 8000 17 Não 947 / 1020
11:24 - 02/10/20 Reino dos Duelistas 1 7200 5 Não 947 / 973
11:13 - 02/10/20 Reino dos Duelistas 1 4450 14 Não 947 / 663
12:07 - 01/10/20 Random Duel 1 8000 5 Sim N/A
23:04 - 30/09/20 Reino dos Duelistas 1 6500 20 Não 981 / 645
22:33 - 30/09/20 Reino dos Duelistas 1 7900 11 Não 981 / 5147
21:28 - 30/09/20 Reino dos Duelistas 1 7700 7 Não 940 / 1045
15:07 - 29/09/20 Random Duel 1 4800 30 Não N/A
00:40 - 28/09/20 Reino dos Duelistas 1 5900 22 Não 940 / 1101
16:55 - 27/09/20 Reino dos Duelistas 1 8000 4 Sim 944 / 727
14:43 - 27/09/20 Reino dos Duelistas 1 8000 4 Sim 944 / 1016
12:31 - 27/09/20 Random Duel 3 7900 11 Não N/A
11:37 - 27/09/20 Reino dos Duelistas 3 2750 23 Não 953 / 1024
22:46 - 26/09/20 Reino dos Duelistas 1 8500 9 Não 953 / 1028
21:15 - 26/09/20 Reino dos Duelistas 1 8000 6 Sim 953 / 996
19:51 - 04/09/20 Reino dos Duelistas 1 7600 11 Não 944 / 1065
18:34 - 04/09/20 Reino dos Duelistas 1 1600 19 Não 941 / 1146
11:22 - 03/09/20 Reino dos Duelistas 1 5800 15 Não 1069 / 609
12:16 - 02/09/20 Reino dos Duelistas 1 7200 9 Não 1069 / 959
20:43 - 01/09/20 Reino dos Duelistas 1 5650 10 Não 1079 / 641
20:18 - 01/09/20 Reino dos Duelistas 1 8500 7 Sim 1122 / 747
18:48 - 01/09/20 Random Duel 1 6000 14 Não N/A
« anterior [1] próximo »