Em duelos realizados pelo Reino dos Duelistas,
Random ou Stadiuns aleatóriamente os usuários
poderão ganhar como bônus Gold, Cash, dias VIP ou qualquer Carta do jogo (inclusive as caras).
» As chances de ganhar são respectivamente
maiores nos Stadiuns, em seguida vem o Random,
e por fim menores no Reino.
»» Usuários que possuem VIP tem mais chances
»» Últimos Drops
Usuár Hora Prêmio Local
154087 19:25 1 Cash Random
1301609 13:41 500 G Random
889530 10:38 1 Cash Random
1309608 09:07 2 Vip Stad F
306538 00:47 1 Vip Random
1339904 00:01 500 G Random
»» Clique aqui para ver tudo
--Jogador: ID: 864487 - Vitórias: - Derrotas: - Data de Cadastro: 21:00 - 31/12/69
Lista de Vitórias de: xK1R1T0x
Adversário Data e Hora Duelo por: Total Vit Vida Final Turnos W.O Valor do Deck [venced / derrot]
15:04 - 31/10/23 Random Duel 1 8000 7 Sim N/A
13:51 - 30/10/23 Random Duel 1 8000 5 Sim N/A
15:56 - 21/10/23 Random Duel 1 8000 7 Sim N/A
19:09 - 03/10/19 Reino dos Duelistas 1 4350 15 Não 624 / 600
09:56 - 09/08/19 Random Duel 2 8000 7 Não N/A
09:51 - 09/08/19 Reino dos Duelistas 2 8000 7 Não 624 / 657
14:32 - 08/08/19 Reino dos Duelistas 1 7400 9 Não 624 / 728
13:54 - 08/08/19 Reino dos Duelistas 1 8000 5 Não 624 / 710
12:24 - 08/08/19 Reino dos Duelistas 1 8000 7 Não 510 / 710
09:59 - 08/08/19 Reino dos Duelistas 1 7900 9 Não 510 / 756
09:31 - 08/08/19 Reino dos Duelistas 1 8000 9 Não 510 / 569
09:05 - 08/08/19 Reino dos Duelistas 2 8000 7 Não 509 / 717
08:50 - 08/08/19 Reino dos Duelistas 1 8000 9 Não 509 / 617
17:03 - 07/08/19 Reino dos Duelistas 2 6500 15 Não 509 / 684
10:50 - 07/08/19 Reino dos Duelistas 1 1500 27 Não 509 / 756
10:09 - 07/08/19 Reino dos Duelistas 1 8000 7 Não 509 / 710
08:18 - 07/08/19 Reino dos Duelistas 1 8000 10 Não 509 / 707
08:09 - 07/08/19 Reino dos Duelistas 1 8000 8 Não 509 / 826
10:14 - 06/08/19 Reino dos Duelistas 1 8000 6 Não 509 / 811
14:31 - 04/08/19 Reino dos Duelistas 1 8000 15 Não 509 / 726
« anterior [1] próximo »